★大会結果
| 2月6日(土) 勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手 |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | ふりがな |
| 1位 | 16 | 高橋 亮大 | たかはし りょうた |
| 2位 | 10 | 熊崎 圭人 | くまざき けいと |
| 3位 | 12 | 島田 優也 | しまだ ゆうや |
| 2月7日(日) 勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手 |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | ふりがな |
| 1位 | 1 | 阿部 貴文 | あべ たかふみ |
| 2位 | 12 | 鈴木 伯 | すずき はく |
| 3位 | 29 | 横田 真央人 | よこた まおと |
| 4位 | 6 | 岡本 圭司 | おかもと けいじ |
| 5位 | 17 | 戸谷 隼人 | とや はやと |
| 6位 | 27 | 山口 隆士 | やまぐち たかし |
| 2月8日(月) 勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手 |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | ふりがな |
| 1位 | 14 | 高橋 成明 | たかはし しげあき |
| 1位 | 28 | 八巻 篤史 | やまき あつし |
| 3位 | 18 | 中尾 正明 | なかお まさはる |
| 4位 | 11 | 曽我井 隆宏 | そがい たかひろ |
| 5位 | 7 | 阪西 翔 | さかにし しょう |
| 6位 | 24 | 藤本 広海 | ふじもと ひろうみ |
| 2月9日(火) 勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手 |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | ふりがな |
| 1位 | 22 | 村上 史行 | むらかみ ふみゆき |
| 2位 | 26 | 吉田 麻人 | よしだ あさと |
| 3位 | 3 | 池上 匠 | いけがみ たくみ |
| 3位 | 4 | 石川 敦士 | いしかわ あつし |
| 3位 | 8 | 大磯 勇樹 | おおいそ ゆうき |
| 6位 | 24 | 山口 睦生 | やまぐち むつお |
【スノーボード大会出場予定選手 計116名】
| ピブNO. | 選手名 | ひらがな | 出場日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 真実 | あおき まこと | 2月6日 |
| 2 | 赤前 吉明 | あかまえ よしあき | 2月6日 |
| 3 | 荒井 daze 善正 | あらい だぜ よしまさ | 2月6日 |
| 4 | 安保 悟 | あんぼ さとる | 2月6日 |
| 5 | 石見 良寛 | いしみ よしひろ | 2月6日 |
| 6 | 井原 寛公 | いはら ひろまさ | 2月6日 |
| 7 | 大澤 利章 | おおさわ としあき | 2月6日 |
| 8 | 大竹 人嗣 | おおたけ ひとし | 2月6日 |
| 9 | 菊地 雅嗣 | きくち まさし | 2月6日 |
| 10 | 熊崎 圭人 | くまざき けいと | 2月6日 |
| 11 | 小西 隆文 | こにし たかふみ | 2月6日 |
| 12 | 島田 優也 | しまだ ゆうや | 2月6日 |
| 13 | 関 功 | せきい さお | 2月6日 |
| 14 | 千石 祐輔 | せんごく ゆうすけ | 2月6日 |
| 15 | 高橋 福樹 | たかはし もとき | 2月6日 |
| 16 | 高橋 亮大 | たかはし りょうた | 2月6日 |
| 17 | 田口勝徳 | たぐちかつのり | 2月6日 |
| 18 | 谷口 尊人 | たにぐち たかと | 2月6日 |
| 19 | 谷口 貴裕 | たにぐち たかひろ | 2月6日 |
| 20 | 千田 直矢 | ちだ なおや | 2月6日 |
| 21 | チョコバニラ ボール 新井 |
ちょこばにら ぼーる あらい |
2月6日 |
| 22 | teddy koo | てでぃー くー | 2月6日 |
| 23 | 西村 大輔 | にしむら だいすけ | 2月6日 |
| 24 | 原田 将臣 | はらだ まさおみ | 2月6日 |
| 25 | 藤田 一茂 | ふじた かずしげ | 2月6日 |
| 26 | 前原 大和 | まえはら やまと | 2月6日 |
| 27 | 松原 寛幸 | まつばら ひろゆき | 2月6日 |
| 28 | 村木 由隆 | むらき ゆたか | 2月6日 |
| 29 | 森谷 大地 | もりや だいち | 2月6日 |
| 30 | 吉田 安亨 | よしだ やすあき | 2月6日 |
| 1 | 阿部 貴文 | あべ たかふみ | 2月7日 |
| 2 | 市村 朗 | いちむら あきら | 2月7日 |
| 3 | 上野 恋慈 | うえの れんじ | 2月7日 |
| 4 | 大平 修 | おおだいら おさむ | 2月7日 |
| 5 | 大竹 延王 | おおたけ のぶお | 2月7日 |
| 6 | 岡本 圭司 | おかもと けいじ | 2月7日 |
| 7 | 加納 真 | かのう まこと | 2月7日 |
| 8 | 川島 由記大 | かわしま ゆきひろ | 2月7日 |
| 9 | 来山 敬治 | きたやま けいじ | 2月7日 |
| 10 | 清水 智春 | しみず ちはる | 2月7日 |
| 11 | 杉浦 宗平 | すぎうら しゅうへい | 2月7日 |
| 12 | 鈴木 伯 | すずき はく | 2月7日 |
| 13 | 鈴木 遼平 | すずき りょうへい | 2月7日 |
| 14 | 田中 陽 | たなか よう | 2月7日 |
| 15 | 谷口 準一 | たにぐち じゅんいち | 2月7日 |
| 16 | 土肥 祥太郎 | どい しょうたろう | 2月7日 |
| 17 | 戸谷 隼人 | とや はやと | 2月7日 |
| 18 | 中山 悠也 | なかやま ゆうや | 2月7日 |
| 19 | 西沢 孝征 | にしざわ たかゆき | 2月7日 |
| 20 | 野坂 勇太 | のざか ゆうた | 2月7日 |
| 21 | 長谷部 仁 | はせべ ひとし | 2月7日 |
| 22 | 林崎 太紀 | はやしざき たいき | 2月7日 |
| 23 | 原 祐司 | はら ゆうじ | 2月7日 |
| 24 | 前原 藍地 | まえはら あいち | 2月7日 |
| 25 | 南谷 孝太郎 | みなみや こうたろう | 2月7日 |
| 26 | 宮崎 厚志 | みやざき あつし | 2月7日 |
| 27 | 山口 隆士 | やまぐち たかし | 2月7日 |
| 28 | 山本 元貴 | やまもと もとき | 2月7日 |
| 29 | 横田 真央人 | よこた まおと | 2月7日 |
| 30 | 渡辺 隆志 | わたなべ たかし | 2月7日 |
| ピブNO. | 選手名 | ひらがな | 出場日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴博 | いしだ たかひろ | 2月8日 |
| 2 | 太田 充洋 | おおた みつひろ | 2月8日 |
| 3 | 太田 裕也 | おおた ゆうや | 2月8日 |
| 4 | 小倉 穣 | おぐら じょう | 2月8日 |
| 5 | 加賀 大貴 | かが ひろき | 2月8日 |
| 6 | 久能 隆二 | くのう りゅうじ | 2月8日 |
| 7 | 阪西 翔 | さかにし しょう | 2月8日 |
| 8 | 坂野 広紀 | さかの ひろき | 2月8日 |
| 9 | 実本 琢也 | じつもと たくや | 2月8日 |
| 10 | 須藤 啓 | すどう さとし | 2月8日 |
| 11 | 曽我井 隆宏 | そがい たかひろ | 2月8日 |
| 12 | 高田 和広 | たかだ かずひろ | 2月8日 |
| 13 | 高野 順之助 | たかの じゅんのすけ | 2月8日 |
| 14 | 高橋 成明 | たかはし しげあき | 2月8日 |
| 15 | 田中 輝 | たなか てる | 2月8日 |
| 16 | 田中 稔 | たなか みのる | 2月8日 |
| 17 | 中尾 圭佑 | なかお けいすけ | 2月8日 |
| 18 | 中尾 正明 | なかお まさはる | 2月8日 |
| 19 | 永嶋 佑基 | ながしま ゆうき | 2月8日 |
| 20 | 林崎 哲也 | はやしざき てつや | 2月8日 |
| 21 | 平井 孝典 | ひらい たかのり | 2月8日 |
| 22 | 平泉 卓朗 | ひらいず みたくろう | 2月8日 |
| 23 | 平出 和正 | ひらいで かずまさ | 2月8日 |
| 24 | 藤本 広海 | ふじもと ひろうみ | 2月8日 |
| 25 | 松浦 広樹 | まつうら ひろき | 2月8日 |
| 26 | 水谷 草土 | みずたに そうと | 2月8日 |
| 27 | 百瀬 康昭 | ももせ やすあき | 2月8日 |
| 28 | 八巻 篤史 | やまき あつし | 2月8日 |
| 29 | 山本 拓実 | やまもと たくみ | 2月8日 |
| 30 | 若月 知広 | わかつき ともひろ | 2月8日 |
| 1 | 浅井 昴 | あさい すばる | 2月9日 |
| 2 | 安立 風太 | あだち ふうた | 2月9日 |
| 3 | 池上 匠 | いけがみ たくみ | 2月9日 |
| 4 | 石川 敦士 | いしかわ あつし | 2月9日 |
| 5 | 石山 幸太 | いしやま こうた | 2月9日 |
| 6 | 伊藤 修司 | いとう しゅうじ | 2月9日 |
| 7 | 岩川 コウジ | いわかわ こうじ | 2月9日 |
| 8 | 大磯 勇樹 | おおいそ ゆうき | 2月9日 |
| 9 | 小川 雄丸 | おがわ ゆうま | 2月9日 |
| 10 | 沖野 正樹 | おきの まさき | 2月9日 |
| 11 | 壁田 竜一 | かべた りゅういち | 2月9日 |
| 12 | 黒瀬 塁 | くろせ るい | 2月9日 |
| 13 | 鈴木 翔太 | すずき しょうた | 2月9日 |
| 14 | 鈴木 拓巳 | すずき たくみ | 2月9日 |
| 15 | 堂前 和也 | どうまえ かずや | 2月9日 |
| 16 | 西川 雄太 | にしかわ ゆうた | 2月9日 |
| 17 | 野々垣 瑠 | ののがき りゅう | 2月9日 |
| 18 | 福永 拡史 | ふくなが ひろし | 2月9日 |
| 19 | 藤島 純平 | ふじしま じゅんぺい | 2月9日 |
| 20 | 藤田 一海 | ふじた かずうみ | 2月9日 |
| 21 | 増田 塁揮 | ますだ るいき | 2月9日 |
| 22 | 村上 史行 | むらかみ ふみゆき | 2月9日 |
| 23 | 山口 竜聖 | やまぐち りゅうじ | 2月9日 |
| 24 | 山口 睦生 | やまぐち むつお | 2月9日 |
| 25 | 横山 典和 | よこやま のりかず | 2月9日 |
| 26 | 吉田 麻人 | よしだ あさと | 2月9日 |
【開催日】
2010年2月5日(金)~2月9日(火) *5日は公式練習。6~9日が本戦。
【スケジュール】
【競技全般】
スノーボードストレートジャンプ
各日ともジャムセッションにより15名程度を選抜。PARK AIR本戦へ。
本戦は1人2~3回のジャンプ、ベストポイントにより順位決定。
各日上位数名、計約20名の選手が、2010年2月26日(金)真駒内セキスイハイムスタジアムで
行われる「第14回 TOYOTA BIG AIR」日本人最終予選に出場可能。
最終予選は第一次予選免除の選手とともに行われ、
上位数名が翌27日(土)開催の「第14回TOYOTA BIG AIR」本戦へ出場することができる。
【参加資格】
「TOYOTA BIG AIR」、もしくは「PARK AIR」の出場経験者、
あるいは「TOYOTA BIG AIR」出場経験者から単独推薦を受けた者。
※中学生以下の出場は不可。
※未成年者は保護者の同意書が必要。後日送付する同意書を大会当日に提出すること。
各選手の大会出場日は事務局にて決定し、後日選手に案内送付。
参加選手は2010年2月27日(土)開催の「第14回TOYOTA BIG AIR」本戦までの
スケジュール調整ができることも必要。
大会出場にはエントリー費10,000円(税込)が必要となります。
【募集人数】
先着120名
【申込方法】
本ホームページの応募フォームに必要事項を記入の上、エントリーボタンにて送信。
*募集は締め切りました
【申込開始と締切】
2009年12月1日(火)昼12時~(定員になり次第締め切り)
*参加案内は2009年12月21日(月)までに事務局から送付。
【個人情報】
お預かりした個人情報は、本大会の連絡・発送の目的に利用し第三者への提供はいたしません。
【問い合わせ】
HTB北海道テレビ PARK AIR事務局
TEL:011-821-4411
![]()
※返信に数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。






