日の出・日の入り
2013年5月21日0:00発表
| 地点名 | 5月21日(火) | 5月22日(水) |
| 日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り |
| 小樽 | 4:06 | 18:59 | 4:05 | 19:00 |
| 札幌 | 4:05 | 18:57 | 4:04 | 18:58 |
| 函館 | 4:12 | 18:56 | 4:11 | 18:57 |
| 釧路 | 3:53 | 18:45 | 3:53 | 18:46 |
潮汐
2013年5月21日0:00発表
小樽
| 5月21日(火) | 満潮 | 0時23分 | 14cm |
| 5月21日(火) | 干潮 | 5時41分 | 9cm |
| 5月21日(火) | 満潮 | 12時03分 | 16cm |
| 5月21日(火) | 干潮 | 19時21分 | 5cm |
| 5月22日(水) | 満潮 | 1時42分 | 16cm |
| 5月22日(水) | 干潮 | 6時47分 | 11cm |
| 5月22日(水) | 満潮 | 12時29分 | 18cm |
| 5月22日(水) | 干潮 | 19時54分 | 2cm |
函館
| 5月21日(火) | 干潮 | 6時29分 | 30cm |
| 5月21日(火) | 満潮 | 12時44分 | 62cm |
| 5月21日(火) | 干潮 | 18時16分 | 37cm |
| 5月22日(水) | 満潮 | 0時22分 | 76cm |
| 5月22日(水) | 干潮 | 7時19分 | 21cm |
| 5月22日(水) | 満潮 | 13時52分 | 68cm |
| 5月22日(水) | 干潮 | 19時07分 | 40cm |
釧路
| 5月21日(火) | 干潮 | 6時17分 | 55cm |
| 5月21日(火) | 満潮 | 12時27分 | 94cm |
| 5月21日(火) | 干潮 | 17時51分 | 62cm |
| 5月22日(水) | 満潮 | 0時03分 | 116cm |
| 5月22日(水) | 干潮 | 7時03分 | 39cm |
| 5月22日(水) | 満潮 | 13時42分 | 103cm |
| 5月22日(水) | 干潮 | 18時48分 | 69cm |