水曜どうでしょう祭 UNITE 2013 水曜どうでしょう祭 UNITE 2013

DOUDEMY(第2回どうでミー賞)

名キャラクター部門 結果発表

名キャラクター部門 結果発表

  • 第1位 7348票 No.10 ×安田さん onちゃん
    (十勝二十番勝負、シェフ大泉夏野菜スペシャル 他)
  • 第2位 3798票 No.15 シェフ大泉
    (シェフ大泉クリスマス・パーティー 他)
  • 第3位 3237票 No.2 大泉校長
    (試験に出るどうでしょうシリーズ)
  • 第4位 2811票 No.9 トリオ・ザ・タイツ(激闘!西表島)
  • 第5位 1961票 No.26 半角斎一門(シェフ大泉夏野菜スペシャル)
  • 第6位 1801票 No.20 5年1組(屋久島魚取り対決)
  • 第7位 1724票 No.33 魔神(原付西日本制覇、対決列島 他)
  • 第8位 1322票 No.3 チーム40(原付ベトナム1800キロ)
  • 第9位 1209票 No.1 登山家(サイコロ4、アラスカ)
  • 第10位 1206票 No.18 ガイドの洋さん(マレーシアジャングル探検)
  • 第11位 1021票 No.31 弥太郎さん(原付日本列島制覇)
  • 第12位 963票 No.5 たっくん(試験に出るシリーズ)
  • 第13位 842票 No.7 赤ヘル(原付西日本制覇、原付日本列島制覇)
  • 第14位 795票 No.4 タコ星人(屋久島魚取り対決枠、ジャングル・リベンジ)
  • 第15位 794票 No.29 バンジョー兄弟(ユーコン160キロ)
  • 第16位 783票 No.13 ムーン(onちゃんカレンダー、30時間テレビの裏側全部見せます! 他)
  • 第17位 755票 No.25 なまはげ(原付東日本縦断ラリー)
  • 第18位 741票 No.12 体操さん(対決列島)
  • 第19位 503票 No.28 若旦那(ぶらり京都の旅(原付西日本制覇))
  • 第20位 460票 No.19 仲の良いゾンビ(赤スイッチ&黒スイッチ)(ヨーロッパ20ヵ国完全制覇 完結編)
  • 第21位 454票 No.6 クソ坊主(四国八十八ヵ所)
  • 第22位 379票 No.27 写真家(onちゃんカレンダー、コスタリカ)
  • 第23位 332票 No.24 アメリカの兄弟(アメリカ合衆国横断)
  • 第24位 315票 No.17 ダジャレ奥さん(シェフ大泉夏野菜スペシャル)
  • 第25位 235票 [その他] ムンクさん
  • 第26位 213票 No.16 ダイビング女将(絵ハガキの旅)
  • 第27位 207票 No.8 ウシ(東北2泊3日生き地獄ツアー)
  • 第28位 189票 [その他] 土井善晴
  • 第29位 157票 No.14 受験生(試験に出るシリーズ)
  • 第30位 122票 [その他] みっちゃん(ヨーロッパ20ヵ国完全制覇 完結編)
  • 第31位 119票 No.21 赤鬼&青鬼(東北2泊3日生き地獄ツアー)
  • 第32位 113票 No.32 キューレンジャー(サイコロ6)
  • 第33位 111票 No.11 ニワトリ星人(屋久島魚取り対決)
  • 第34位 104票 No.23 花びん(東北2泊3日生き地獄ツアー)
  • 第35位 86票 [その他] ロビンソン(激闘!西表島)
  • 第36位 75票 No.30 マジシャン(サイコロ5)
  • 第37位 51票 [その他] 宮大工(原付日本列島制覇)
  • 第38位 49票 [その他] 対決列島 企画発表「やーやー鈴井貴之!」の白塗り安田さん(対決列島)
  • 第39位 33票 No.22 松(東北2泊3日生き地獄ツアー)
  • 第39位 33票 [その他] ×音尾さん ○ noちゃん

Supported by

  • ローソン
  • デル 株式会社
  • 株式会社JTB北海道
ページの先頭に戻る