トップページ> 北海道球史 > 南大会
南北海道大会 過去の試合結果
2011夏 南北海道大会 試合結果

| 西暦 | 年 | 大会 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
| 2011 | 平成23 | 93 | 北海 | 5-4 | 駒大苫小牧 |
| 2010 | 22 | 92 | 北照 | 4-3 | 函館大有斗 |
| 2009 | 21 | 91 | 札幌第一 | 8-4 | 北海 |
| 2008 | 20 | 90 | 北海 | 6-0 | 札幌第一 |
| 2007 | 19 | 89 | 駒大苫小牧 | 15-0 | 函館工 |
| 2006 | 18 | 88 | 駒大苫小牧 | 11-1 | 札幌光星 |
| 2005 | 17 | 87 | 駒大苫小牧 | 5-4 | 北照 |
| 2004 | 16 | 86 | 駒大苫小牧 | 6-3 | 北海道栄 |
| 2003 | 15 | 85 | 駒大苫小牧 | 9-0 | 北海道栄 |
| 2002 | 14 | 84 | 札幌第一 | 8-4 | 尚志学園 |
| 2001 | 13 | 83 | 駒大苫小牧 | 13-3 | 北海 |
| 2000 | 12 | 82 | 札幌南 | 6-2 | 北照 |
| 1999 | 11 | 81 | 北海 | 1-0 | 駒大岩見沢 |
| 1998 | 10 | 80 | 駒大岩見沢 | 10-7 | 札幌南 |
| 1997 | 9 | 79 | 函大有斗 | 6-5 | 札幌南 |
| 1996 | 8 | 78 | 北海 | 5-1 | 東海大四 |
| 1995 | 7 | 77 | 北海道工 | 4-3 | 北照 |
| 1994 | 6 | 76 | 北海 | 5-2 | 札幌南 |
| 1993 | 5 | 75 | 東海大四 | 4-2 | 苫小牧工 |
| 1992 | 4 | 74 | 北海 | 3-1 | 函館工 |
| 1991 | 3 | 73 | 北照 | 4-1 | 札幌第一 |
| 1990 | 2 | 72 | 函大有斗 | 2-1 | 札幌第一 |
| 1989 | 平成元 | 71 | 北海 | 4-0 | 駒大岩見沢 |
| 1988 | 昭和63 | 70 | 札幌開成 | 6-3 | 北海道桜丘 |
| 1987 | 62 | 69 | 函館有斗 | 7-3 | 駒大岩見沢 |
| 1986 | 61 | 68 | 東海大四 | 7-1 | 苫小牧東 |
| 1985 | 60 | 67 | 函館有斗 | 8-4 | 苫小牧工 |
| 1984 | 59 | 66 | 北海 | 3-0 | 苫小牧南 |
| 1983 | 58 | 65 | 駒大岩見沢 | 10-6 | 北海 |
| 1982 | 57 | 64 | 函館有斗 | 6-5 | 北海道日大 |
| 1981 | 56 | 63 | 函館有斗 | 3-2 | 東海大四 |
| 1980 | 55 | 62 | 札幌商 | 7-2 | 札幌開成 |
| 1979 | 54 | 61 | 札幌商 | 4-0 | 東海大四 |
| 1978 | 53 | 60 | 東海大四 | 10-1 | 美唄南 |
| 1977 | 52 | 59 | 札幌商 | 5-0 | 北海 |
| 1976 | 51 | 58 | 東海大四 | 13-1 | 室蘭大谷 |
| 1975 | 50 | 57 | 北海道日大 | 8-7 | 札幌開成 |
| 1974 | 49 | 56 | 函館有斗 | 3-1 | 苫小牧工 |
| 1973 | 48 | 55 | 札幌商 | 2-0 | 夕張南 |
| 1972 | 47 | 54 | 苫小牧工 | 2-0 | 函館有斗 |
| 1971 | 46 | 53 | 北海 | 4-3 | 栗山 |
| 1970 | 45 | 52 | 北海 | 5-2 | 札幌光星 |
| 1969 | 44 | 51 | 三笠 | 5-3 | 北海 |
| 1968 | 43 | 50 | 北海 | 4-2 | 苫小牧東 |
| 1967 | 42 | 49 | 北海 | 8-4 | 苫小牧東 |
| 1966 | 41 | 48 | 駒大苫小牧 | 2-0 | 室蘭清水丘 |
| 1965 | 40 | 47 | 北海 | 4-1 | 美唄工 |
| 1964 | 39 | 46 | 北海 | 10-3 | 札幌光星 |
| 1963 | 38 | 45 | 函館工 | 4-1 | 北海 |
| 1962 | 37 | 44 | 北海 | 8-3 | 函館工 |
| 1961 | 36 | 43 | 札幌商 | 2-1 | 函館有斗 |
| 1960 | 35 | 42 | 北海 | 5-1 | 苫小牧工 |
| 1959 | 34 | 41 | 苫小牧東 | 2-1 | 北海 |
Copyright © HTB All Rights Reserved.

















