大会結果
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 |  歌川 創志 (うたがわ そうし) | 20 | 
| 2位 | 4 |  佐藤 佑希 (さとう ゆうき) | 20 | 
| 3位 | 3 |  藤田 サイモン (ふじた さいもん) | 30 | 
| 4位 | 2 |  岡田 英光 (おかだ ひでみつ) | 24 | 
スキー大会決勝進出者
| ビブNO. | 選手名 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 1 | 歌川 創志 (うたがわ そうし) | 19 | 
| 2 | 岡田 英光 (おかだ ひでみつ) | 24 | 
| 3 | 藤田 サイモン (ふじた さいもん) | 30 | 
| 4 | 佐藤 佑希 (さとう ゆうき) | 20 | 
| 5 | 村井 諄弘 (むらい ともひろ) | 18 | 
| 6 | 根岸 遼 (ねぎし りょう) | 19 | 
| 7 | 草刈 皓介 (くさかり こうすけ) | 24 | 
| 8 | 丸山 洋平 (まるやま ようへい) | 24 | 
| 9 | Shew市橋 (シュウ イチハシ) | 35 | 
| 10 | 美馬 慎之介 (みま しんのすけ) | 23 | 
| 11 | 後藤 良介 (ごとう りょうすけ) | 23 | 
| 12 | 香川 満亮 (かがわ みつあき) | 27 | 
| 13 | 松田 強志 (まつだ つよし) | 24 | 
| 14 | 内田 龍輝 (うちだ りゅうき) | 18 | 
| 15 | 西 勇太 (にし ゆうた) | 21 | 
| 16 | 大澤 卓 (おおさわ すぐる) | 29 | 
| WC | 竹下 一真 (たけした かずま) | 16 | 
| WC | 工藤 太郎 (くどう たろう) | 15 | 





 
 











