TOP > 会社概要 - 会社案内 > 中継局チャンネル一覧 > HTBテレビジョンネットワーク(旭川管内)
中継局チャンネル一覧
◆ HTBテレビジョンネットワーク(旭川管内)
| 局名 | 送信ch | 送信出力 | 偏波面 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 39ch | 10kW | H |
| 名寄 | 24ch | 2kW | H |
| 知駒 | 38ch | 1kW | H |
| 留萌 | 38ch | 100W | H |
| 稚内 | 24ch | 200W | H |
| 富良野 | 59ch | 100W | H |
| 和寒 | 44ch | 30W | H |
| 羽幌 | 47ch | 100W | H |
| 礼文 | 42ch | 30W | H |
| 上川 | 10ch | 30W | H |
| 上士別 | 60ch | 30W | H |
| 空知金山 | 56ch | 10W | H |
| 幾寅 | 59ch | 10W | H |
| 仙法志 | 60ch | 10W | H |
| 船泊 | 57ch | 3W | H |
| 西稚内 | 58ch | 3W | H |
| 占冠 | 36ch | 10W | H |
| 上富良野 | 38ch | 3W | H |
| 麓郷 | 54ch | 10W | H |
| 東山 | 36ch | 10W | H |
| 苫前 | 37ch | 1W | H |
| 幌延 | 57ch | 1W | H |
| 深川 | 24ch | 100W | H |
| 幌加内 | 42ch | 3W | H |
| 小平 | 58ch | 10W | H |
| 北稚内 | 47ch | 1W | H |
| 旭川台場 | 59ch | 10W | H |
| 上勇知 | 54ch | 0.1W | H |
| 小石 | 57ch | 0.1W | H |
| 抜海 | 57ch | 0.1W | H |
| 稚内宝来 | 51ch | 0.1W | H |
| 留萌南町 | 52ch | 0.1W | H |
| 和寒西和 | 47ch | 0.1W | H |
| 一の橋 | 50ch | 0.1W | H |
| 小平港 | 54ch | 0.1W | H |
| 朝日三望台 | 40ch | 0.1W | H |
| 小平本町 | 51ch | 0.1W | V |










