TOP > 会社概要 - 会社案内 > 中継局チャンネル一覧 > HTBテレビジョンネットワーク(札幌管内)
中継局チャンネル一覧
◆ HTBテレビジョンネットワーク(札幌管内)
| 局名 | 送信ch | 送信出力 | 偏波面 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 35ch | 30kW | H |
| 定山渓 | 4ch | 1W | H |
| 藻岩下 | 30ch | 3W | H |
| 札幌円山 | 41ch | 1W | H |
| 簾舞 | 61ch | 3W | H |
| 宮の森 | 61ch | 3W | H |
| 札幌藻南 | 41ch | 3W | H |
| 札幌西野 | 41ch | 3W | H |
| 札幌山元 | 42ch | 0.5W | H |
| 宮の沢 | 44ch | 3W | V |
| 小樽 | 4ch | 75W | V |
| 余市 | 45ch | 10W | H |
| 銀山都 | 58ch | 10W | H |
| 岩内 | 4ch | 100W | H |
| 国富 | 57ch | 1W | H |
| ニセコ | 38ch | 50W | H |
| 南羊蹄 | 50ch | 10W | H |
| 寿都 | 58ch | 10W | H |
| 喜茂別 | 45ch | 1W | H |
| 南喜茂別 | 57ch | 3W | H |
| 赤井川 | 59ch | 1W | H |
| 芦別 | 24ch | 30W | V |
| 歌志内 | 54ch | 100W | H |
| 赤平 | 39ch | 3W | H |
| 上砂川 | 36ch | 3W | H |
| 夕張清水沢 | 60ch | 10W | H |
| 由仁 | 55ch | 0.5W | H |
| 西芦別 | 59ch | 3W | H |
| 平取 | 38ch | 10W | H |
| 日高 | 58ch | 3W | H |
| 苫小牧 | 61ch | 100W | H |
| 日高銀嶺 | 42ch | 1W | H |
| 洞爺 | 33ch | 10W | H |
| 壮瞥 | 42ch | 3W | H |
| 喜茂別栄 | 55ch | 0.1W | H |
| 小樽桂岡 | 43ch | 0.1W | H |
| 小樽見晴 | 57ch | 0.1W | H |
| 美国 | 60ch | 0.1W | H |
| 古平 | 60ch | 0.1W | H |
| 夕張新千代田 | 56ch | 0.1W | H |
| 真谷地 | 38ch | 0.1W | H |
| 三笠幌内 | 59ch | 0.1W | H |
| 美唄我路 | 59ch | 0.1W | H |
| 苫小牧宮の森 | 46ch | 0.1W | H |
| 壮瞥滝之町 | 60ch | 0.1W | H |










