決勝(2/8)進出選手
| 2月6日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 4 |  石田 貴博 (いしだ たかひろ) | 30 | |
| 2位 | 5 |  石川 敦士 (いしかわ あつし) | 37 | |
| 2位 | 6 |  佐野 天志 (さの たかゆき) | 21 | |
| 2位 | 10 |  谷口 貴裕 (たにぐち たかひろ) | 26 | |
| 5位 | 2 |  穴井 一光 (あない いっこう) | 17 | |
| 2月7日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 21 |  山根 俊樹 (やまね としき) | 21 | |
| 2位 | 18 |  松永 隆宏 (まつなが たかひろ) | 23 | |
| 3位 | 16 |  濱田 海人 (はまだ かいと) | 15 | |
| 4位 | 17 |  藤本 光海 (ふじもと てるうみ) | 32 | |
| 5位 | 20 |  宮澤 悠太朗 (ミヤザワ ユウタロウ) | 16 | |
| 6位 | 10 |  佐藤 緋勇威 (さとう ひゅうい) | 17 | |
2/8(日)決勝
| 2月8日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 11 |  山根 俊樹 (やまね としき) | 21 | |
| 2位 | 10 |  宮澤 悠太朗 (ミヤザワ ユウタロウ) | 16 | |
| 3位 | 7 |  濱田 海人 (はまだ かいと) | 15 | |
| 3位 | 9 |  松永 隆宏 (まつなが たかひろ) | 23 | |






 
 











