【開催日】
2009年2月5日(木)~8日(日)![]()
※5日は公式練習。6~8日が本戦。
| 2009年2月6日(金)入賞選手 (13th TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手) |
||
|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 |
| 1位 | 3 | ![]() 山口 真太郎 (やまぐち しんたろう) |
| 2位 | 4 | ![]() 岡本 圭司 (おかもと けいじ) |
| 3位 | 19 | ![]() 廣瀬 匡和 (ひろせ まさかず) |
| 4位 | 11 | ![]() 嶋谷 仁 (しまや じん) |
| 5位 | 9 | ![]() 吉田 泰明 (よしだ やすあき) |
| 2009年2月7日(土)入賞選手 (13th TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手) |
||
|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 |
| 1位 | 28 | ![]() 岸本 浩樹 (きしもと ひろき) |
| 2位 | 1 | ![]() 谷口 尊人 (たにぐち たかと) |
| 3位 | 11 | ![]() 藤田 一茂 (ふじた かずしげ) |
| 4位 | 24 | ![]() 羽生田 哲也 (はにゅうだ てつや) |
| 5位 | 8 | ![]() 阿部 貴文 (あべ たかふみ) |
| 6位 | 6 | ![]() 南谷 孝太郎 (みなみや こうたろう) |
| 2009年2月8日(日)入賞選手 (13th TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手) |
||
|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 |
| 1位 | 33 | ![]() 藤本 光海 (ふじもと てるうみ) |
| 2位 | 10 | ![]() 高橋 亮大 (たかはし りょうた) |
| 3位 | 9 | ![]() 高橋 成明 (たかはし しげあき) |
| 4位 | 17 | ![]() 藤本 広海 (ふじもと ひろうみ) |
| 5位 | 2 | ![]() 増田 ルイキ (ますだ るいき) |
| 5位 | 5 | ![]() 大竹 延王 (おおたけ のぶお) |
| 5位 | 8 | ![]() 曽我井 隆宏 (そがい たかひろ) |
【ジャッジ】
MC:328 (三ツ谷 しげ晴[みつや しげはる])
解説:石川 健二 (いしかわ けんじ)
【出場選手 90名 ※50音順】
| 青代 明 | あおだい あきら |
| 赤前 吉明 | あかまえ よしあき |
| 浅井 昴 | あさい すばる |
| 阿部 貴文 | あべ たかふみ |
| 安保 悟 | あんぼ さとる |
| 石原 寛規 | いしはら ひろき |
| 市村 伸吾 | いちむら しんご |
| 伊藤 寿尚 | いとう としたか |
| 上野 恋慈 | うえの れんじ |
| 臼井 真実 | うすい まこと |
| 大磯 勇樹 | おおいそ ゆうき |
| 太田 裕也 | おおた ゆうや |
| 大竹 延王 | おおたけ のぶお |
| 大竹 人嗣 | おおたけ ひとし |
| 岡本 圭司 | おかもと けいじ |
| 沖野 正樹 | おきの まさき |
| 奥村 幸司 | おくむら こうじ |
| 小野 慶大 | おの けいた |
| 加藤 龍之介 | かとう りゅうのすけ |
| 川島 由記大 | かわしま ゆきひろ |
| 川西 裕司 | かわにし ゆうじ |
| 菊地 雅嗣 | きくち まさし |
| 岸本 浩樹 | きしもと ひろき |
| 久能 隆二 | くのう りゅうじ |
| 黒瀬 塁 | くろせ るい |
| 小西 隆文 | こにし たかふみ |
| 小林 建道 | こばやし たてみち |
| 佐伯 浩尚 | さいき ひろなお |
| 斉藤 仁 | さいとう じん |
| 阪西 翔 | さかにし しょう |
| 佐々木 正博 | ささき まさひろ |
| 実本 琢也 | じつもと たくや |
| 島田 優也 | しまだ ゆうや |
| 嶋谷 仁 | しまや じん |
| 杉浦 宗平 | すぎうら しゅうへい |
| 鈴木 伯 | すずき はく |
| 関 功 | せき いさお |
| 千石 祐輔 | せんごく ゆうすけ |
| 曽我井 隆宏 | そがい たかひろ |
| 高尾 翔馬 | たかお しょうま |
| 高野 順之助 | たかの じゅんのすけ |
| 高橋 成明 | たかはし しげあき |
| 高橋 信彦 | たかはし のぶひこ |
| 高橋 亮大 | たかはし りょうた |
| 瀧澤 憲一 | たきざわ けんいち |
| 田口 勝徳 | たぐち かつのり |
| 田中 稔 | たなか みのる |
| 田中 輝 | たなか てる |
| 谷口 尊人 | たにぐち たかと |
| 谷口 貴裕 | たにぐち たかひろ |
| 谷口 準一 | たにぐち じゅんいち |
| 千葉 明 | ちば あきら |
| 鶴田 真到 | つるた まさゆき |
| 土肥 祥太郎 | どい しょうたろう |
| 戸谷 隼人 | とや はやと |
| 中尾 正明 | なかお まさはる |
| 永嶋 佑基 | ながしま ゆうき |
| 中村 貴之 | なかむら たかゆき |
| 西澤 孝征 | にしざわ たかゆき |
| 長谷部 仁 | はせべ ひとし |
| 羽生田 哲也 | はにゅうだ てつや |
| 原田 将臣 | はらだ まさおみ |
| 原 祐司 | はら ゆうじ |
| 平泉 卓朗 | ひらいずみ たくろう |
| 平出 和正 | ひらいで かずまさ |
| 平上 裕太郎 | ひらかみ ゆうたろう |
| 廣瀬 匡和 | ひろせ まさかず |
| 福永 拡史 | ふくなが ひろし |
| 藤島 純平 | ふじしま じゅんぺい |
| 藤田 一茂 | ふじた かずしげ |
| 藤田 真人 | ふじた まさと |
| 藤沼 到 | ふじぬま いたる |
| 藤本 光海 | ふじもと てるうみ |
| 藤本 広海 | ふじもと ひろうみ |
| 細野 大輔 | ほその だいすけ |
| 堀尾 ヨシキ | ほりお よしき |
| 前村 拓也 | まえむら たくや |
| 増田 ルイキ | ますだ るいき |
| 松村 英輝 | まつむら ひでき |
| 水間 大輔 | みずま だいすけ |
| 南谷 孝太郎 | みなみや こうたろう |
| 宮崎 厚志 | みやざき あつし |
| 村木 由隆 | むらき ゆたか |
| 山口 真太郎 | やまぐち しんたろう |
| 山口 隆士 | やまぐち たかし |
| 山口 竜聖 | やまぐち りゅうじ |
| 横山 典和 | よこやま のりかず |
| 吉田 将之 | よしだ のぶゆき |
| 吉田 泰明 | よしだ やすあき |
| 若月 知広 | わかつき ともひろ |
| 脇坂 幸助 | わきさか こうすけ |
【会場】
大通8丁目 雪のHTB広場(札幌市中央区大通西8丁目)
【競技全般】
競技種目:スノーボードストレートジャンプ
ジャッジ:3ジャッジ制
各日ともジャムセッションにより10~15名程度を選抜し本戦。
本戦は一人2~3本のジャンプを行い、ベストポイントで順位を決定。
各日上位数名、計18名の選手が、
2009年2月13日(金)真駒内セキスイハイムスタジアムで行われた
「13th TOYOTA BIG AIR」日本人予選の最終予選に出場。
上位入賞者には賞品、参加者全員に参加賞を贈呈。
【ジャンプ台】
高さ約20m、長さ約50m、最大斜度38°































