【開催日】
2011年2月12日(土)、13日(日)
MC:328
解説:石川 健二
【出場者(紹介ジャンプ順)】
2月12日
  | ビブNo. | 名前 | ふりがな | 種別 | 備考 | 
  | 1 | 秋山 徳亮 | あきやま のりあき | ボード | 15歳、中3 | 
  | 2 | 稲村 奎汰 | いなむら けいた | ボード | 13歳、中2 | 
  | 3 | 大堀 治希 | おおほり はるき | ボード | 14歳、中2 | 
  | 4 | 鎌田 剛史 | かまた ごうし | ボード | 15歳、中3 | 
  | 5 | 小林 昌也 | こばやし まさや | ボード | 13歳、中1 | 
  | 6 | 佐藤 緋勇威 | さとう ひゅうい | ボード | 13歳、中1 | 
  | 7 | 濱田 海人 | はまだ かいと | ボード | 11歳、小5 | 
  | 8 | 松山 翔太 | まつやま しょうた | ボード | 13歳、中1 | 
  | 9 | 吉田 勇偉 | よしだ ゆうい | ボード | 15歳、中3 | 
  | 10 | 吉田 悠陽 | 吉田 悠陽 | ボード | 12歳、小6 | 
  | 11 | 加藤 愛永 | かとう まなえ | ボード | 13歳、中2 | 
  | 12 | 加藤 優希 | かとう ゆうき | ボード | 9歳、小3 | 
  | 13 | 坂田 天来 | さかた てら | スキー | 14歳、中2 | 
  | 14 | 佐々木 玄 | ささき げん | スキー | ささき げん | 
  | 15 | 高橋 昇汰 | たかはし しょうた | スキー | 10歳、小4 | 
  | 16 | 竹下 一真 | たけした かずま | スキー | 12歳、小6 | 
  | 17 | 土岐 渚 | とき なぎさ | スキー | 10歳、小4 | 
  | 18 | 浪花 敬 | なにわ けい | スキー | 13歳、中1 | 
 
2月13日
  | ビブNo. | 名前 | ふりがな | 種別 | 備考 | 
  | 1 | 大堀 治希 | おおほり はるき | ボード | 14歳、中2 | 
  | 2 | 鎌田 剛史 | かまた ごうし | ボード | 15歳、中3 | 
  | 3 | 佐藤 緋勇威 | さとう ひゅうい | ボード | 13歳、中1 | 
  | 4 | 濱田 海人 | はまだ かいと | ボード | 11歳、小5 | 
  | 5 | 松山 翔太 | まつやま しょうた | ボード | 13歳、中1 | 
  | 6 | 吉田 勇偉 | よしだ ゆうい | ボード | 15歳、中3 | 
  | 7 | 吉田 悠陽 | よしだ ゆうひ | ボード | 12歳、小6 | 
  | 8 | 加藤 愛永 | かとう まなえ | ボード | 13歳、中2 | 
  | 9 | 加藤 優希 | かとう ゆうき | ボード | 9歳、小3 | 
  | 10 | 佐々木 玄 | ささき げん | スキー | 15歳、中3 | 
  | 11 | 竹下 一真 | たけした かずま | スキー | 12歳、小6 | 
  | 12 | 土岐 渚 | とき なぎさ | スキー | 10歳、小4 | 
  | 13 | 浪花 敬 | なにわ けい | スキー | 13歳、中1 |