大会結果
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 岡田 英光 (おかだ ひでみつ) | 22 | 
| 2位 | 16 | 丸山 洋平 (まるやま ようへい) | 21 | 
| 3位 | 5 | 長田 慎士 (おさだ しんじ) | 27 | 
スキー大会本戦 リスト
| ビブNo. | エントリー名 | ひらがな | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 サイモン | ふじた さいもん | 2011年パークエアスキー大会 第1位 | 
| 2 | 島立 典敏 | しまだて のりとし | 2011年パークエアスキー大会 第2位 | 
| 3 | 遠山 巧 | とおやま たくみ | 2011年パークエアスキー大会 第3位 | 
| 4 | 佐々木 玄 | ささき げん | 2012年パークエアスキー大会予選 第1位 | 
| 5 | 長田 慎士 | おさだ しんじ | 2012年パークエアスキー大会予選 第2位 | 
| 6 | 歌川 創志 | うたがわ そうし | 2012年パークエアスキー大会予選 第3位 | 
| 7 | 岡田英光 | おかだ ひでみつ | 2012年パークエアスキー大会予選 第4位 | 
| 8 | 大澤 卓 | おおさわ すぐる | 2012年パークエアスキー大会予選 第5位 | 
| 9 | 村瀬 敏博 | むらせ としひろ | 2012年パークエアスキー大会予選 第5位 | 
| 10 | 佐藤 佑希 | さとう ゆうき | 2012年パークエアスキー大会予選 第7位 | 
| 11 | Shew 市橋 | しゅう いちはし | 2012年パークエアスキー大会予選 第7位 | 
| 12 | 石崎 翔太 | いしざき しょうた | 2012年パークエアスキー大会予選 第9位 | 
| 13 | 阿部 真也 | あべ しんや | 2012年パークエアスキー大会予選 第10位 | 
| 14 | 田中 佑朋 | たなか ゆうほう | 2012年パークエアスキー大会予選 第11位 | 
| 15 | 美馬慎之介 | みま しんのすけ | 2012年パークエアスキー大会予選 第12位 | 
| 16 | 丸山 洋平 | まるやま ようへい | 2012年パークエアスキー大会予選 第13位 | 
| W | 近藤 信 | コンドウ マコト | 2012年パークエアスキー大会予選 第14位 | 
| W | 竹下雅人 | たけした まさと | 2012年パークエアスキー大会予選 第14位 | 
16名(+ワイルドカード2名)


















