勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手
| 2月6日(水) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 4 |  稲村 奎汰 (いなむら けいた) | 15 | |
| 2位 | 5 |  稲村 樹 (いなむら たつき) | 17 | |
| 3位 | 1 |  池田 将己 (いけだ しょうき) | 28 | |
| 4位 | 12 |  高橋 亮大 (たかはし りょうた) | 23 | |
| 5位 | 14 |  田中 稔 (たなか みのる) | 25 | |
| 2月7日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 4 |  阿部 貴文 (あべた かふみ) | 24 | |
| 2位 | 17 |  谷口 貴裕 (たにぐち たかひろ) | 24 | |
| 3位 | 21 |  西澤 孝征 (にしざわ たかゆき) | 31 | |
| 4位 | 34 |  吉田 啓介 (よしだ けいすけ) | 23 | |
| 5位 | 23 |  林崎 哲也 (はやしざき てつや) | 25 | |
| 6位 | 28 |  廣瀬 匡和 (ひろせ まさかず) | 29 | |
| 2月8日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 31 |  渡部 耕大 (わたなべ こうだい) | 24 | |
| 2位 | 27 |  安永 楓 (やすなが かえで) | 17 | |
| 3位 | 2 |  秋山 耀亮 (あきやま ようすけ) | 18 | |
| 4位 | 5 |  上野 恋慈 (うえの れんじ) | 27 | |
| 5位 | 22 |  平井 孝典 (ひらい たかのり) | 29 | |
| 6位 | 29 |  山下 龍 (やました りゅう) | 24 | |
| 7位 | 6 |  大磯 勇樹 (おおいそ ゆうき) | 24 | |
| 2月9日(土) 敗者復活戦勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 6 |  吉田 安亨 (よしだ やすあき) | 30 | |
| 2位 | 11 |  小川 雄丸 (おがわ ゆうま) | 21 | |





 スノーボード大会リザルト
 スノーボード大会リザルト











