勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手
| 2月6日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 2 |  石川 敦士 (いしかわ あつし) | 36 | |
| 2位 | 14 |  竹下 史也 (たけした ふみや) | 21 | |
| 3位 | 26 |  平田 巧 (ひらた たくみ) | 25 | |
| 4位 | 16 |  田中 稔 (たなか みのる) | 26 | |
| 5位 | 6 |  金子 泰志 (かねこ やすし) | 25 | |
| 2月7日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 8 |  嶋谷 仁 (しまや じん) | 28 | |
| 2位 | 11 |  谷口 貴裕 (たにぐち たかひろ) | 25 | |
| 3位 | 16 |  西澤 孝征 (にしざわ たかゆき) | 32 | |
| 4位 | 2 |  阿部 貴文 (あべ たかふみ) | 24 | |
| 2月8日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 15 |  佐野 天志 (さの たかゆき) | 20 | |
| 2位 | 8 |  小川 雄丸 (おがわ ゆうま) | 22 | |
| 3位 | 14 |  佐藤 緋勇威 (さとう ひゅうい) | 16 | |
| 4位 | 18 |  田中 成和 (たなか まさかず) | 25 | |
| 5位 | 13 |  斉藤 淳 (さいとう じゅん) | 37 | |
| 2月9日(日) 敗者復活戦勝ち上がり選手 兼 TOYOTA BIG AIR 最終予選出場選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 年齢 | |
| 1位 | 3 |  岡本圭司 (おかもとけいじ) | 31 | |
| 1位 | 4 |  原田 大禎 (はらだ ともよし) | 24 | |
| 3位 | 6 |  大磯勇樹 (おおいそゆうき) | 25 | |





 2014スノーボード大会リザルト
 2014スノーボード大会リザルト











