決勝(2/8)進出選手
| 2月6日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | |
| 1位 | 5 |  佐藤 緋勇威(18) | |
| 2位 | 8 |  高橋 亮大(26) | |
| 3位 | 14 |  藤本 光海(33) | |
| 4位 | 3 |  大磯 勇樹(27) | |
| 5位 | 6 |  佐野 天志(22) | |
| 2月7日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | |
| 1位 | 20 |  宮澤 悠太朗(17) | |
| 2位 | 5 |  大久 保勇利(15) | |
| 3位 | 10 |  谷口 貴裕(27) | |
| 4位 | 17 |  松永 隆宏(24) | |
| 5位 | 23 |  吉田 悠陽(17) | |
2/8(日)決勝
 

| 2月8日(月) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | |
| 1位 | 9 |  宮澤 悠太朗(17) | |
| 2位 | 6 |  大久保 勇利(15) | |
| 3位 | 5 |  藤本 光海(33) | |





 
 











