決勝(2月9日)進出選手
2月7日(火) | |||
---|---|---|---|
順位 | ビブNO. | 選手名 | |
1位 | 1 | ![]() 相澤 亮(17) |
|
2位 | 10 | ![]() 佐藤 緋勇威(19) |
|
3位 | 2 | ![]() 秋山 耀亮(22) |
|
4位 | 4 | ![]() 大友 寛介(19) |
|
5位 | 21 | ![]() 山本 コンラッド(15) |
|
6位 | 5 | ![]() 岡 慶治郎(22) |
2月8日(水) | |||
---|---|---|---|
順位 | ビブNO. | 選手名 | |
1位 | 15 | ![]() 濱田 海人(17) |
|
2位 | 1 | ![]() 大久保 勇利(16) |
|
2位 | 18 | ![]() 宮澤 悠太朗(18) |
|
4位 | 19 | ![]() 脇田 壮希(17) |
|
5位 | 13 | ![]() 辻 陽太(17) |
|
6位 | 8 | ![]() 佐藤 勇樹(16) |
|
7位 | 5 | ![]() 大堀 治希(20) |
2/9(木)決勝


2月9日(木) | |||
---|---|---|---|
順位 | ビブNO. | 選手名 | |
1位 | 7 | ![]() 大久保 勇利(16) |
|
2位 | 6 | ![]() 山本 コンラッド(15) |
|
2位 | 12 | ![]() 宮澤 悠太朗(18) |