決勝(2月8日)進出選手
| 2月6日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | |
| 1位 | 22 |  平岡 敬太朗(19) | |
| 2位 | 20 |  濱田 海人(18) | |
| 3位 | 9 |  大橋 陸飛(16) | |
| 4位 | 23 |  藤本 光海(35) | |
| 5位 | 32 |  岡 慶治郎(23) | |
| 6位 | 7 |  岩井 哉人(15) | |
| 2月7日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | |
| 1位 | 25 |  宮澤 悠太朗(19) | |
| 2位 | 1 |  相澤 亮(18) | |
| 3位 | 28 |  山本 コンラッド(16) | |
| 4位 | 30 |  脇田 壮希(18) | |
| 5位 | 15 |  佐藤 緋勇威(20) | |
| 6位 | 8 |  大友 寛介(20) | |
決勝(2月8日)
 
 
| 順位 | ビブNO. | 選手名 | 
|---|---|---|
| 1位 | 25 |  宮澤 悠太朗(19) | 
| 2位 | 20 |  濱田 海人(18) | 
| 3位 | 1 |  相澤 亮(18) | 
| 名前 | 出身 | |
|---|---|---|
| ジャッジ |  松井 克師 | 北海道 今金町 | 
|  安藤 健次 | 京都府 | |
|  渡辺 伸一 | 北海道 札幌市 | |
| MC |  328 | 北海道 | 
| 解説 |  石川 健二 | 北海道 | 
出場選手 ※五十音順
| 名前 | ふりがな | 年齢 | 
|---|---|---|
| 相澤 亮 | あいざわ りょう | 18 | 
| 浅沼 妃莉 | あさぬま ひなり | 15 | 
| 穴井 一光 | あない いっこう | 19 | 
| 阿部 心海 | あべ しんかい | 16 | 
| 粟地 未来 | あわち みらい | 18 | 
| 五十嵐 遼 | いがらし りょう | 19 | 
| 岩井 哉人 | いわい かなと | 15 | 
| 大友 寛介 | おおとも かんすけ | 20 | 
| 大橋 陸飛 | おおはし りくと | 16 | 
| 大堀 治希 | おおほり はるき | 21 | 
| 木原 洸太郎 | きはら こうたろう | 19 | 
| 権藤 瑞貴 | ごんどう みずき | 23 | 
| 佐藤 魁 | さとう かい | 19 | 
| 佐藤 力 | さとう りき | 19 | 
| 炭谷 涼太 | すみたに りょうた | 19 | 
| 橘 優太 | たちばな ゆうた | 20 | 
| 地山 孝胤 | ちやま たかつぐ | 19 | 
| 濱田 海人 | はまだ かいと | 18 | 
| 浜本 統生 | はまもと とうい | 18 | 
| 平岡 敬太朗 | ひらおか けいたろう | 19 | 
| 藤本 光海 | ふじもと てるうみ | 35 | 
| 宮澤 悠太朗 | みやざわ ゆうたろう | 19 | 
| 森井 海琉樹 | もりい みるき | 16 | 
| 山根 勇翔 | やまね ゆうと | 16 | 
| 山本 コンラッド | やまもと こんらっど | 16 | 
| 吉田 晃太 | よしだ こうた | 19 | 
| 脇田 壮希 | わきた まさき | 18 | 





 
 











