名前 | 出身 | |
---|---|---|
ジャッジ |
![]() 松井 克師 |
今金町 |
ジャッジ |
![]() 安藤 健次 |
京都府 |
ジャッジ |
![]() 渡辺 伸一 |
札幌市 |
MC |
![]() 328 |
|
解説 |
![]() 石川 健二 |
北海道 |
出場選手 ※五十音順
名前 | ふりがな | 年齢 |
---|---|---|
粟地 未来 | あわち みらい | 19 |
大橋 陸飛 | おおはし りくと | 17 |
奥村 祐飛 | おくむら よしと | 21 |
川田 悠雅 | かわた ゆうが | 14 |
木原 洸太郎 | きはら こうたろう | 20 |
切石 祥平 | きりいし しょうへい | 18 |
小沼 悠 | こぬま はるか | 15 |
権藤 瑞貴 | ごんどう みずき | 24 |
佐藤 魁 | さとう かい | 20 |
佐藤 緋勇威 | さとう ひゅうい | 21 |
佐藤 勇樹 | さとう ゆうき | 18 |
佐藤 竜 | さとう りゅう | 20 |
鈴木 淳宏 | すずき あつひろ | 18 |
炭谷 涼太 | すみたに りょうた | 20 |
高橋 虎太郎 | たかはし こたろう | 16 |
橘 優太 | たちばな ゆうた | 21 |
敦澤 夢叶 | つるさわ ゆうと | 16 |
長澤 颯飛 | ながさわ はやと | 16 |
濱田 海人 | はまだ かいと | 19 |
平岡 敬太朗 | ひらおか けいたろう | 20 |
藤谷 瞭至 | ふじや りょうじ | 14 |
前田 涼葉 | まえだ すずは | 14 |
三橋 秀哉 | みつはし ひでや | 33 |
宮澤 悠太朗 | みやざわ ゆうたろう | 20 |
村中 虹介 | むらなか こうすけ | 15 |
山瀬 拳生 | やませ けんしょう | 18 |
脇田 壮希 | わきた まさき | 19 |
決勝(2月7日)進出選手
-
2月5日(火) 順位 ビブNO. 選手名 1位 14
宮澤 悠太朗(20)2位 15
山瀬 拳生(18)3位 2
大橋 陸飛(17)4位 10
濱田 海人(19)5位 12
藤谷 瞭至(14)6位 11
平岡 敬太朗(20) -
2月6日(水) 順位 ビブNO. 選手名 1位 9
長澤 颯飛(16)2位 12
脇田 壮希(19)3位 4
鈴木 淳宏(18)4位 3
佐藤 勇樹(18)5位 11
村中 虹介(15)
決勝(2月7日)

順位 | ビブNO. | 選手名 |
---|---|---|
1位 | 8 |
![]() 宮澤 悠太朗(20) |
2位 | 10 |
![]() 山瀬 拳生(18) |
3位 | 4 |
![]() 長澤 颯飛(16) |