▼石狩地方の天気
| ◆札幌 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| ◆支笏湖畔 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆石狩 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| ◆丘珠 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| ◆千歳 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 南南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆浜益 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| ◆厚田 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 |
| ◆新篠津 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南南西 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| ◆山口 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ◆西野幌 | ||||||||||
| 時間 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 南 西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |













