全国の天気概況
(3月14日16時00分発表)
明日にかけて日本付近は湿った空気の影響を受けます。日本海側では雲の広がる所もあり、雨や雪の所もあるでしょう。太平洋側は高気圧に覆われて、晴れる所が多いですが、一部で雲が広がり、にわか雨の所もありそうです。
週間予報を見る>>

22:56
ウェザータイム
24:00
探偵!ナイトスクープ 【純愛!?】クサ~いおならを彼氏に嗅がせて愛を確かめたい!
24:55
ウェザータイム
25:00
おぎやはぎのハピキャン ~アスリートが本気モード!こん棒飛ばし対決~
26:30
ウェザータイム
26:35
アナちゃん
26:40
東京オズワルドランド コンビで仲良しのダンビラムーチョと喋り倒す
27:10
マル得JAPAN GOLD
27:40
ヒットの裏側 ウラドリDX
04:10
朝までN天
04:19
オープニング
04:20
ダイレクトテレショップ
04:50
筋肉元気!骨元気!100歳まで歩く秘訣とは?
05:20
元気に歩き続けるための秘訣を大公開
10:30
テレビショッピング
11:00字
日曜も!錦鯉が行く!のりのり散歩
15:20
アナちゃん
16:25
イチモニ!×イチオシ!!onたのしみ増刊号! 北海道でいま注目の絶品グルメを紹介!
17:25
つなぐ、育む~未来へのバトン~

(3月14日16時00分発表)
明日にかけて日本付近は湿った空気の影響を受けます。日本海側では雲の広がる所もあり、雨や雪の所もあるでしょう。太平洋側は高気圧に覆われて、晴れる所が多いですが、一部で雲が広がり、にわか雨の所もありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 2℃/8℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| ◆秋田 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/9℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 2℃/11℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆仙台 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/13℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/11℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆福島 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/13℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆富山 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/11℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% |
| ◆金沢 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/10℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 10% | 10% | 20% |
| ◆福井 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/11℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆水戸 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆前橋 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/16℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/16℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆東京 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/15℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆銚子 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 9℃/13℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆横浜 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/14℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆長野 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 2℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆甲府 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆静岡 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 7℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/12℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆京都 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆大阪 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 7℃/15℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆奈良 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 1℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 2℃/12℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/12℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆下関 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/14℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 3℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 5℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 3/14(土) ---℃/---℃ | 3/15(日) 14℃/22℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |