全国の天気概況
(10月21日11時00分発表)
今夜から明日にかけて、北日本の日本海側は、気圧の谷や寒気の影響で雨が降るでしょう。台風が接近する南西諸島では、断続的な強い雨に注意が必要です。一方、東日本から西日本は、高気圧に覆われて晴れる所が多くなります。
週間予報を見る>>

13:45
アナちゃん
13:50字
警視庁・捜査一課長 #9【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒23 #5【再】 新シーズン今夜9時スタート!初回拡大SP
20:54
ウェザータイム
25:00
ウェザータイム
25:05
見取り図じゃん 【新企画】芸人トークヒットマン~ニューヨーク&さらば&ナダル他
25:35
ダイアンのガチで!ごめんやす 【料理の食べにくさを検証して!】
26:05
アナちゃん
26:10
ロバート秋山&富士彦のオレ達商店GUY
26:40
ウェザータイム
26:45
ヒザ・腰!元気の源ヒザこし健康源
27:15
テレビショッピング
27:45
朝までN天 一部休止地区あり
27:54
オープニング
27:55
イチおし!プレミアム
04:25
ダイレクトテレショップ
04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25
イチモニ!フラッシュ
【「パンどろぼうひろば さっぽろ」開催見合わせに関するお知らせとお詫び】:10月2日(金)よりサッポロファクトリー特設会場にて開催を予定していた体験型イベント「パンどろぼうひろば さっぽろ」は開催を見合わせることとなりました。心よりお詫び申し上げます。

(10月21日11時00分発表)
今夜から明日にかけて、北日本の日本海側は、気圧の谷や寒気の影響で雨が降るでしょう。台風が接近する南西諸島では、断続的な強い雨に注意が必要です。一方、東日本から西日本は、高気圧に覆われて晴れる所が多くなります。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/19℃ | 10/22(木) 9℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雨 | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 60% | 50% | 50% | 20% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/22℃ | 10/22(木) 12℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 50% | 50% | 20% | 10% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/19℃ | 10/22(木) 10℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 80% | 10% | 10% | 10% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/24℃ | 10/22(木) 14℃/19℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 50% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/26℃ | 10/22(木) 13℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雨 | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 90% | 30% | 20% | 20% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/26℃ | 10/22(木) 15℃/19℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 60% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/24℃ | 10/22(木) 14℃/19℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 90% | 50% | 20% | 10% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/29℃ | 10/22(木) 14℃/19℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 80% | 50% | 20% | 10% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/29℃ | 10/22(木) 15℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雨 | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 70% | 30% | 20% | 20% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/29℃ | 10/22(木) 15℃/21℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 70% | 20% | 20% | 10% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/28℃ | 10/22(木) 17℃/23℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 60% | 20% | 0% | 0% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/28℃ | 10/22(木) 17℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 40% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 17℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 30% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 18℃/25℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 19℃/25℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/28℃ | 10/22(木) 20℃/23℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/29℃ | 10/22(木) 20℃/25℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/27℃ | 10/22(木) 13℃/17℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雨 | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 60% | 70% | 30% | 20% | 30% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 17℃/26℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 30% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 19℃/27℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 40% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 17℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後一時雨 | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 50% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 17℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 70% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 18℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 50% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/29℃ | 10/22(木) 18℃/22℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 80% | 60% | 20% | 10% | 10% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 16℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雨 | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 60% | 10% | 10% | 10% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/32℃ | 10/22(木) 17℃/25℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 60% | 60% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 18℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 50% | 10% | 10% | 10% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/32℃ | 10/22(木) 15℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 70% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 17℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 60% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 13℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/28℃ | 10/22(木) 15℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/22℃ | 10/22(木) 16℃/21℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雨後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 80% | 20% | 10% | 10% | 10% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/28℃ | 10/22(木) 15℃/21℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雨後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 90% | 30% | 20% | 20% | 10% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/23℃ | 10/22(木) 16℃/23℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 80% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 18℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 30% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 16℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 16℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 17℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/24℃ | 10/22(木) 16℃/23℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 80% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 16℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/26℃ | 10/22(木) 15℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/26℃ | 10/22(木) 15℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 70% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/28℃ | 10/22(木) 13℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 16℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 20% | 0% | 0% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/30℃ | 10/22(木) 19℃/27℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 10/21(水) ---℃/31℃ | 10/22(木) 26℃/28℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後一時雨 | 曇り後時々雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 50% | 40% | 70% | 80% | ---% |