全国の天気概況
(1月21日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となります。日本海側では雪の降る所が多く、短時間強雪や大雪、吹雪等に警戒が必要です。一方、太平洋側では晴れ間の出る所が多くなりますが、雪雲の流れ込みに注意が必要です。
週間予報を見る>>

24:45
ウェザータイム
24:50
見取り図じゃん 初告白【人生を変えた公開処刑】プレゼン大会の新賞レース開幕
25:50
アナちゃん
25:55
お気楽領主の楽しい領地防衛~生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に~
26:25
ウェザータイム
26:30
アナちゃん
26:35
わくわく!ベストバイ! 男女の薄毛にこれ一本
27:05
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
テレビショッピング
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
マル得JAPAN GOLD
10:25
アナちゃん
13:45
アナタもツヤめく美しいお肌へ
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒20 #4【再】

(1月21日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となります。日本海側では雪の降る所が多く、短時間強雪や大雪、吹雪等に警戒が必要です。一方、太平洋側では晴れ間の出る所が多くなりますが、雪雲の流れ込みに注意が必要です。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -6℃/-3℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 70% | 60% | 50% | 70% |
| ◆秋田 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -4℃/-1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 70% | 60% | 80% | 70% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -11℃/-2℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% |
| ◆仙台 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -3℃/2℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆山形 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -5℃/-1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 80% | 80% | 60% | 70% |
| ◆福島 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -5℃/1℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ◆新潟 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -2℃/1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 風雪強い | 風雪強い | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 70% | 70% | 70% |
| ◆富山 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -3℃/1℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 70% | 60% | 50% |
| ◆金沢 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 70% | 70% | 70% |
| ◆福井 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -2℃/2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% |
| ◆水戸 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -5℃/6℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -5℃/6℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -3℃/5℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -2℃/6℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 10% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/7℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 10% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/7℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/7℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -6℃/-1℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後雪 | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| ◆甲府 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -4℃/5℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/9℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/4℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 20% | 10% | 20% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/4℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% |
| ◆津 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/4℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ◆彦根 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/2℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雪時々止む | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 80% | 70% | 60% | 60% |
| ◆京都 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/4℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 60% | 50% | 50% | 30% |
| ◆大阪 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/6℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% |
| ◆神戸 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 50% | 50% | 30% | 30% |
| ◆奈良 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雪 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 30% | 20% | 10% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 1℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
| ◆岡山 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -3℃/5℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ◆広島 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/5℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆松江 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 風雪強い | 風雪強い | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 80% | 70% | 70% |
| ◆下関 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 2℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| ◆徳島 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆高松 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆松山 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/5℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆高知 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆福岡 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 2℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| ◆大分 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 0℃/6℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 0% | 10% |
| ◆長崎 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 1℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| ◆熊本 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -2℃/5℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) -1℃/9℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 1℃/8℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆那覇 | |||||||
| 1/21(水) ---℃/---℃ | 1/22(木) 13℃/16℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雨後曇り | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 40% | 50% | 30% | 20% |