全国の天気概況
(3月18日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は低気圧や前線の影響を受けます。今夜は全国的に雲が広がり、東日本と西日本を中心に雨が降るでしょう。明日は午前中まで雨の残る所が多いですが、午後は西日本から次第に晴れ間が出てくる見込みです。
週間予報を見る>>

24:45
ウェザータイム
24:50
見取り図じゃん 【本当にあった怖い話】芸人ヒヤッと怪談…最恐実体験
25:50
アナちゃん
25:55
お気楽領主の楽しい領地防衛~生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に~
26:25
ウェザータイム
26:30
アナちゃん
26:35
マル得JAPAN GOLD
27:05
朝までN天 一部休止地区あり
27:54
オープニング
27:55
テレビショッピング
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25
アナちゃん
13:45
わくわく!ベストバイ! 男女の薄毛にこれ一本
14:15
アナちゃん
14:48字
相棒セレクション 相棒23 #6【再】

(3月18日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は低気圧や前線の影響を受けます。今夜は全国的に雲が広がり、東日本と西日本を中心に雨が降るでしょう。明日は午前中まで雨の残る所が多いですが、午後は西日本から次第に晴れ間が出てくる見込みです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 2℃/10℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り一時雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 60% | 30% | 20% | 10% |
| ◆秋田 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 3℃/11℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 80% | 50% | 20% | 10% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 1℃/12℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り一時雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 80% | 30% | 10% | 0% |
| ◆仙台 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 4℃/15℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 4℃/13℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 90% | 50% | 30% | 10% |
| ◆福島 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 5℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 60% | 20% | 10% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 7℃/13℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 80% | 60% | 50% | 10% |
| ◆富山 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 8℃/14℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 60% | 30% | 10% |
| ◆金沢 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 8℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雨 | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 50% | 20% | 0% |
| ◆福井 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 8℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雨 | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 50% | 10% | 0% |
| ◆水戸 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 70% | 50% | 10% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 9℃/20℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 50% | 30% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 9℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 50% | 30% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/20℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 30% | 50% | 10% | 10% |
| ◆東京 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/19℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 30% | 70% | 10% | 20% |
| ◆銚子 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 13℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 70% | 80% | 20% | 10% |
| ◆横浜 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 12℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 雨後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 70% | 70% | 10% | 10% |
| ◆長野 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 6℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 80% | 40% | 20% | 20% |
| ◆甲府 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 70% | 60% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/24℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 60% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 30% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/17℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 30% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 30% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 9℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雨 | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 50% | 10% | 0% |
| ◆京都 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 90% | 40% | 10% | 0% |
| ◆大阪 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/16℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 80% | 30% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 70% | 20% | 0% | 0% |
| ◆奈良 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/16℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 80% | 30% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雨 | 雨後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 50% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 9℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 80% | 10% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 70% | 10% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 8℃/14℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 100% | 70% | 20% | 0% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 8℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 70% | 20% | 10% | 0% |
| ◆下関 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/16℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 70% | 10% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 12℃/17℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雨時々止む | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/18℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雨時々止む | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/18℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雨時々止む | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 80% | 10% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 13℃/21℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 10% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/17℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 12℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 70% | 20% | 10% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 10% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 10℃/19℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 11℃/19℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 30% | 10% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 13℃/20℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 50% | 10% | 0% | 10% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 13℃/21℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 70% | 20% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 3/18(水) ---℃/---℃ | 3/19(木) 18℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 20% | 40% | 50% | 40% |