全国の天気概況
(10月2日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、本州付近は高気圧に覆われますが、北日本には寒気が流れ込むでしょう。北日本の日本海側は曇りや雨となりますが、西日本や東日本は広く秋晴れの天気が広がるでしょう。沖縄方面は、雲の広がる所が多くなります。
週間予報を見る>>

26:55
ワールドプロレスリング 天山広吉の前で“元付き人対決”後藤洋央紀vs大岩陵平
27:25
豊かな大自然が育む黄金色の健康食材の秘密
27:55
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
テレビショッピング
04:45
元気に歩き続けるための秘訣を大公開
05:15
スゴ得!なに使ってこうなりました?
05:45
アナちゃん
13:59字
ポツンと一軒家 ワイルドで格好いい!孫から尊敬される73歳女性の素敵な暮らし【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 米中急接近!?酒税改正は“ステルス増税”!?
16:25
ウェザータイム
17:55
ウェザータイム
21:57
ウェザータイム
24:00
探偵!ナイトスクープ 【25年ぶり】日本拳法でライバルと再戦!
25:00
おぎやはぎのハピキャン ~福島の名物餃子と冷やしラーメンを作る~
26:30
ウェザータイム
26:35
アナちゃん
26:40
黒谷友香、お庭つくります 「千葉で夢のガーデンづくり本格始動」花のある暮らし!
【「パンどろぼうひろば さっぽろ」開催見合わせに関するお知らせとお詫び】:10月2日(金)よりサッポロファクトリー特設会場にて開催を予定していた体験型イベント「パンどろぼうひろば さっぽろ」は開催を見合わせることとなりました。心よりお詫び申し上げます。

(10月2日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、本州付近は高気圧に覆われますが、北日本には寒気が流れ込むでしょう。北日本の日本海側は曇りや雨となりますが、西日本や東日本は広く秋晴れの天気が広がるでしょう。沖縄方面は、雲の広がる所が多くなります。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 14℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% |
| ◆秋田 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 11℃/20℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ◆仙台 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 14℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 10℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆福島 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 12℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 15℃/22℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆富山 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/23℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| ◆金沢 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/24℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福井 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 15℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆水戸 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/25℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆前橋 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 15℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/26℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/25℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 20℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 14℃/21℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆甲府 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/27℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 10% | 10% |
| ◆静岡 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 19℃/26℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 10% | 10% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/28℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆京都 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大阪 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 19℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆奈良 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆広島 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/23℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆下関 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 20℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 19℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/29℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 19℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 19℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 17℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 16℃/30℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 18℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 21℃/30℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 10/2(金) ---℃/---℃ | 10/3(土) 26℃/31℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% |