全国の天気概況
(2月11日16時00分発表)
今夜から明日にかけての日本付近は冬型の気圧配置となります。このため、日本海側を中心に雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側は晴れる所が多くなりますが、北日本では雨や雪の降る所もありそうです。
週間予報を見る>>

25:10
ウェザータイム
25:45
アナちゃん
25:50
お気楽領主の楽しい領地防衛~生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に~
26:20
わくわく!ベストバイ! 男女の薄毛にこれ一本
26:50
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
レッツビギン!人生100年時代!元気なひざで生涯現役!
04:25
スマイルショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25
アナちゃん
13:45
おウチde買いまSHOW
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒20 #19【再】

(2月11日16時00分発表)
今夜から明日にかけての日本付近は冬型の気圧配置となります。このため、日本海側を中心に雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側は晴れる所が多くなりますが、北日本では雨や雪の降る所もありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -2℃/3℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 30% | 60% | 50% | 20% |
| ◆秋田 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 0℃/5℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り一時雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 50% | 50% | 20% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -2℃/4℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |
| ◆仙台 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 1℃/8℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆山形 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 0℃/6℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 50% | 40% |
| ◆福島 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 1℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 10% | 20% |
| ◆新潟 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/6℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 20% | 30% | 60% |
| ◆富山 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -1℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雨か雪後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆金沢 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -1℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雨か雪後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| ◆福井 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 0℃/7℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雨か雪後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 20% | 10% | 10% | 20% |
| ◆水戸 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -1℃/11℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/13℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 4℃/11℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 6℃/11℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 5℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -3℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々雪 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 20% | 10% | 0% | 10% |
| ◆甲府 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) -1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/12℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 1℃/11℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/11℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/9℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 雨後曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 10% | 10% | 10% |
| ◆京都 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 4℃/12℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ◆大阪 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 5℃/12℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 5℃/12℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% |
| ◆奈良 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/12℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 6℃/12℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/10℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/9℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雨時々止む | 曇り一時雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 50% | 30% | 10% | 0% |
| ◆下関 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 7℃/13℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 5℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 5℃/13℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 4℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 5℃/14℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 6℃/14℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 3℃/15℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 2℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 7℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 2/11(水) ---℃/---℃ | 2/12(木) 15℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |