全国の天気概況
(2月23日4時00分発表)
今日の日本付近を前線が通過していきます。北日本では雲が広がりやすく雪や雨の降る所が多いでしょう。東日本から西日本は朝まで雨の降る所がありますが、西から高気圧に覆われて次第に晴れる所が多くなります。
週間予報を見る>>

09:55
テレビショッピング
10:25
アナちゃん
13:45
佐世保発生放送テレショップ!
14:40
下國伸のお目覚メシ傑作選
14:48字
相棒セレクション 相棒6 #6【再】
21:50
ウェザータイム
24:15
これ余談なんですけど… 「よぉ頑張ったなぁ」と思う芸人ランキングを発表!
25:15
みやぞんのぶらり人情グルメ旅
25:35
ココホリケンケン
26:05
ウェザータイム
26:10
転生したらドラゴンの卵だった~最強以外目指さねぇ~
26:40
野生のラスボスが現れた! #7「救世主……だった!」
27:05
テレビショッピング
27:35
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
テレビショッピング
04:25
健康家族テレショップ
04:55
グッド!モーニング

(2月23日4時00分発表)
今日の日本付近を前線が通過していきます。北日本では雲が広がりやすく雪や雨の降る所が多いでしょう。東日本から西日本は朝まで雨の降る所がありますが、西から高気圧に覆われて次第に晴れる所が多くなります。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/7℃ | 2/24(火) 1℃/5℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨か雪後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/9℃ | 2/24(火) 3℃/8℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | ---% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/9℃ | 2/24(火) 4℃/9℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | ---% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/15℃ | 2/24(火) 4℃/12℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/12℃ | 2/24(火) 1℃/12℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | ---% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 2℃/16℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/11℃ | 2/24(火) 3℃/11℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/12℃ | 2/24(火) 3℃/12℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/12℃ | 2/24(火) 3℃/13℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/12℃ | 2/24(火) 1℃/14℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/19℃ | 2/24(火) 7℃/14℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/20℃ | 2/24(火) 5℃/16℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/20℃ | 2/24(火) 5℃/16℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/22℃ | 2/24(火) 6℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/22℃ | 2/24(火) 10℃/18℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/19℃ | 2/24(火) 11℃/16℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/20℃ | 2/24(火) 10℃/18℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/11℃ | 2/24(火) -1℃/14℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/21℃ | 2/24(火) 4℃/20℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/23℃ | 2/24(火) 8℃/18℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ一時雨 | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/18℃ | 2/24(火) 4℃/18℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/17℃ | 2/24(火) 3℃/18℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ一時雨 | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 5℃/15℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/13℃ | 2/24(火) 3℃/14℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/17℃ | 2/24(火) 4℃/18℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ一時雨 | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/18℃ | 2/24(火) 6℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 7℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/18℃ | 2/24(火) 3℃/19℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/17℃ | 2/24(火) 6℃/17℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/17℃ | 2/24(火) 2℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/17℃ | 2/24(火) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/13℃ | 2/24(火) 0℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/12℃ | 2/24(火) 0℃/15℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/13℃ | 2/24(火) 7℃/14℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 5℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 4℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 6℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/21℃ | 2/24(火) 8℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/14℃ | 2/24(火) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 3℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 7℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | ---% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/16℃ | 2/24(火) 4℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/18℃ | 2/24(火) 4℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | ---% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/18℃ | 2/24(火) 7℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/22℃ | 2/24(火) 9℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | ---% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 2/23(月) ---℃/25℃ | 2/24(火) 19℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |