全国の天気概況
(10月8日4時00分発表)
今日の日本付近は高気圧に覆われます。このため、全般に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道や本州太平洋側では湿った空気の影響で雲が広がる所があり、にわか雨の所もありそうです。
週間予報を見る>>

04:55
グッド!モーニング
09:55
まるっと健康これ1杯青汁の魅力 徹底解明
10:25
イチモニ!フラッシュ
13:45
人生がもっと楽しくなる!脳のマル秘健康法!
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒24 #15【再】
24:45
ウェザータイム
24:50
やすとものいたって真剣です 京都が誇るレトロビル!ケンコバ20年間放置した家を退去
25:55
アナちゃん
26:00
野田クリの野望~ゲーム天下統一への道~ バランスボール×没入感MAXアドベンチャー
26:30
イチ盛り!【再】
26:55
ウェザータイム
27:00
テレビショッピング
27:30
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
イイものショッピングゥ~!
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
【「パンどろぼうひろば さっぽろ」開催見合わせに関するお知らせとお詫び】:10月2日(金)よりサッポロファクトリー特設会場にて開催を予定していた体験型イベント「パンどろぼうひろば さっぽろ」は開催を見合わせることとなりました。心よりお詫び申し上げます。

(10月8日4時00分発表)
今日の日本付近は高気圧に覆われます。このため、全般に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道や本州太平洋側では湿った空気の影響で雲が広がる所があり、にわか雨の所もありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 9℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆秋田 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 11℃/22℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 8℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆仙台 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 9℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福島 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 10℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆富山 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆金沢 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 12℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福井 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 11℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆水戸 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 12℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 14℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 19℃/22℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 17℃/25℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 9℃/22℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆甲府 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 14℃/27℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 17℃/26℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/27℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 15℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 14℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆京都 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大阪 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 15℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 17℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆奈良 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 12℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 12℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 15℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 13℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆下関 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 18℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 15℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 14℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 15℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆福岡 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆長崎 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 14℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 14℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 16℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 18℃/29℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 10/7(水) ---℃/---℃ | 10/8(木) 24℃/29℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |