全国の天気概況
(3月20日11時00分発表)
今夜から明日にかけての北日本や北陸地方では、低気圧や前線の影響で雪や雨の降る所があるでしょう。西日本から東日本の太平洋側では、高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。
週間予報を見る>>

13:45
佐世保発生放送テレショップ!
14:48字
相棒セレクション 相棒23 #7【再】
23:15字
家政夫のミタゾノ #3【再】
24:15
千鳥の相席食堂 芸能界最恐コワモテ旅人▽的場浩司スイーツ巡り&中野英雄(秘)ガチギレ
25:20
ダイアンのガチで!ごめんやす 【トランポリンダイエットを応援してほしい】
25:50
アナちゃん
26:25
musicる TV 「C&K」特集!新人界の大ベテラン!?誰も見たことのないステージ
26:55
ワールドプロレスリング 新時代の王者・辻陽太vs帝国の道化師・ジェイク・リー
27:25
テレビショッピング
27:55
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
ダイレクトテレショップ
04:45
テレビショッピング
05:15
健康家族テレショップ
05:45
アナちゃん
06:00
キッズが見てる!もしもタレントじゃなかったら 青木マッチョが大型トラック運転手に

(3月20日11時00分発表)
今夜から明日にかけての北日本や北陸地方では、低気圧や前線の影響で雪や雨の降る所があるでしょう。西日本から東日本の太平洋側では、高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/11℃ | 3/21(土) 1℃/7℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雪 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 90% | 70% | 30% | 10% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/11℃ | 3/21(土) 2℃/9℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雪か雨 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 80% | 50% | 30% | 20% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/11℃ | 3/21(土) 0℃/8℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後一時雪 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 60% | 30% | 20% | 0% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/11℃ | 3/21(土) 2℃/11℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/14℃ | 3/21(土) -1℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後雪か雨 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 60% | 30% | 20% | 10% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/16℃ | 3/21(土) 2℃/12℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/12℃ | 3/21(土) 3℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後雨か雪 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 60% | 30% | 10% | 0% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/15℃ | 3/21(土) 1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/14℃ | 3/21(土) 1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/15℃ | 3/21(土) 2℃/13℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/10℃ | 3/21(土) 2℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 40% | 50% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/10℃ | 3/21(土) 1℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/12℃ | 3/21(土) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/12℃ | 3/21(土) 5℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/12℃ | 3/21(土) 6℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/13℃ | 3/21(土) 6℃/13℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/13℃ | 3/21(土) 6℃/16℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/15℃ | 3/21(土) -1℃/12℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/18℃ | 3/21(土) 4℃/18℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/18℃ | 3/21(土) 6℃/16℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 4℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 3℃/18℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/14℃ | 3/21(土) 3℃/13℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 4℃/17℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/16℃ | 3/21(土) 5℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/15℃ | 3/21(土) 5℃/13℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/16℃ | 3/21(土) 2℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/15℃ | 3/21(土) 4℃/14℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 2℃/16℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/18℃ | 3/21(土) 5℃/16℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/15℃ | 3/21(土) 2℃/14℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/16℃ | 3/21(土) 0℃/15℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/16℃ | 3/21(土) 8℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 6℃/15℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 4℃/15℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/16℃ | 3/21(土) 5℃/17℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/20℃ | 3/21(土) 6℃/18℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/17℃ | 3/21(土) 6℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/19℃ | 3/21(土) 4℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/18℃ | 3/21(土) 8℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/18℃ | 3/21(土) 5℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/19℃ | 3/21(土) 5℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/19℃ | 3/21(土) 8℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/21℃ | 3/21(土) 10℃/21℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/22℃ | 3/21(土) 17℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 20% | 30% | ---% |