全国の天気概況
(1月11日16時00分発表)
今夜から明日にかけて冬型の気圧配置は緩みます。明日朝にかけて日本海側中心に雪の降る所が多く、強雪や大雪に警戒が必要ですが、日中は西、東日本で降り止む所が多くなるでしょう。その他の地域では晴れる所が多くなりそうです。
週間予報を見る>>

24:10字
夫が寝たあとに 姉妹育児のママ会SP 思春期の姉妹あるある
24:40
なにわ男子の逆転男子 SP完全版 先輩曲ダンスA・RA・SHI&関西芸人対決でびしょ濡れ
25:10
ウェザータイム
25:15
勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
26:45
テレビショッピング
27:15
テレビショッピング
27:45
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
レッツビギン!人生100年時代!元気なひざで生涯現役!
04:25
テレビショッピング
04:55字
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25
アナちゃん
13:45
佐世保発生放送テレショップ!
14:40
下國伸のお目覚メシ傑作選
14:48字
相棒セレクション 相棒11 #14【再】
21:50
ウェザータイム
24:15
これ余談なんですけど… バッテリィズがM-1不出場の真相を激白!

(1月11日16時00分発表)
今夜から明日にかけて冬型の気圧配置は緩みます。明日朝にかけて日本海側中心に雪の降る所が多く、強雪や大雪に警戒が必要ですが、日中は西、東日本で降り止む所が多くなるでしょう。その他の地域では晴れる所が多くなりそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -4℃/-2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 70% | 70% | 50% | 60% |
| ◆秋田 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 暴風雪 | 暴風雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 90% | 80% | 60% | 70% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -3℃/0℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雪 | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| ◆仙台 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/5℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ◆山形 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -3℃/3℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 80% | 70% | 40% | 60% |
| ◆福島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/5℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 晴れ一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% |
| ◆新潟 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/3℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 風雪強い | 風雪強い | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 60% | 60% | 70% |
| ◆富山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/5℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 雪 | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 60% | 30% | 30% |
| ◆金沢 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 風雪強い | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 60% | 70% | 40% |
| ◆福井 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/4℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 風雪強い | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 60% | 50% | 20% |
| ◆水戸 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/9℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/10℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/9℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/10℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 1℃/10℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 2℃/10℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆横浜 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 1℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -4℃/4℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 晴れ一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 30% | 10% | 10% |
| ◆甲府 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -4℃/8℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 1℃/12℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/7℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 20% | 10% | 10% |
| ◆津 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/8℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雪時々止む | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 50% | 20% | 10% |
| ◆京都 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ◆大阪 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 20% | 20% | 0% | 10% |
| ◆神戸 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| ◆奈良 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 0% | 10% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 1℃/8℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 0% | 10% |
| ◆岡山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -3℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆広島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雪後くもり | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% |
| ◆松江 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 風雪強い | 曇り時々雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 60% | 30% | 20% | 50% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/6℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 暴風雪 | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 70% | 50% | 20% | 20% |
| ◆下関 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 3℃/8℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雪 | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| ◆徳島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/8℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 雪か雨後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 0% | 10% |
| ◆高松 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 0℃/7℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆松山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 1℃/7℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| ◆高知 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/9℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| ◆福岡 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 3℃/10℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| ◆大分 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆長崎 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 1℃/11℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/9℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| ◆熊本 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -2℃/8℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) -1℃/12℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 2℃/11℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆那覇 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/---℃ | 1/12(月) 12℃/19℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |