全国の天気概況
(10月22日11時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は高気圧に覆われます。北日本から西日本にかけて、広く晴天となるでしょう。ただ、明日午後からは下り坂の天気で、西日本から雨が降り出してきます。南西諸島は台風の影響で、大荒れの天気になります。
週間予報を見る>>

13:45
ヒザ・腰元気には!ある食べ物に秘密が!
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒23 #6【再】
24:51
ウェザータイム
24:56
やすとものいたって真剣です クセになる痺れ!魅惑のホアジャオグルメ&劇場合間メシ
26:01
Hitシネマ
26:06
野田クリの野望 超没入型ドキドキ恋愛ゲーム「Venus Vacation PRISM」で殿ご乱心!?
26:36
イチ盛り!【再】
27:01
ウェザータイム
27:06
通販商品大集合 お買い物ベストショー★昭和100年スペシャル
27:36
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
イイものショッピングゥ~!
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25
イチモニ!フラッシュ

(10月22日11時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は高気圧に覆われます。北日本から西日本にかけて、広く晴天となるでしょう。ただ、明日午後からは下り坂の天気で、西日本から雨が降り出してきます。南西諸島は台風の影響で、大荒れの天気になります。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/14℃ | 10/23(金) 8℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/15℃ | 10/23(金) 8℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/15℃ | 10/23(金) 3℃/17℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/18℃ | 10/23(金) 8℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/17℃ | 10/23(金) 6℃/20℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/17℃ | 10/23(金) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/16℃ | 10/23(金) 9℃/19℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/20℃ | 10/23(金) 10℃/20℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/20℃ | 10/23(金) 11℃/22℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/21℃ | 10/23(金) 10℃/24℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/23℃ | 10/23(金) 10℃/19℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/23℃ | 10/23(金) 10℃/21℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/21℃ | 10/23(金) 10℃/20℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 12℃/21℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 14℃/22℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/22℃ | 10/23(金) 17℃/21℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 15℃/22℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/18℃ | 10/23(金) 6℃/22℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/27℃ | 10/23(金) 12℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/28℃ | 10/23(金) 16℃/23℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 15℃/24℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 14℃/23℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 14℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/22℃ | 10/23(金) 12℃/23℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 12℃/24℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 14℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 16℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 11℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 13℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 11℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 14℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/21℃ | 10/23(金) 14℃/23℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/22℃ | 10/23(金) 11℃/26℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 17℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 15℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 15℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 15℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/27℃ | 10/23(金) 15℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/23℃ | 10/23(金) 17℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 16℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 17℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 70% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/24℃ | 10/23(金) 17℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 60% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/26℃ | 10/23(金) 16℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/25℃ | 10/23(金) 17℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 20% | 70% | 90% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/27℃ | 10/23(金) 21℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 20% | 50% | 80% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 10/22(木) ---℃/27℃ | 10/23(金) 26℃/30℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 曇り時々雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | ---% |