全国の天気概況
(6月10日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は高気圧に覆われる所が多いでしょう。北日本から東・西日本では晴れる所が多くなりますが、大気の状態が不安定で、所々でにわか雨がありそうです。南西諸島は前線の影響で雨が降りやすいでしょう。
週間予報を見る>>

24:45
ウェザータイム
24:50
見取り図じゃん 【豪華30名】放送自粛の小声特別版!蔵出しSP
25:20
ダイアンのガチで!ごめんやす 【行きつけのカレー屋さんに行ってほしい】
25:50
アナちゃん
25:55
最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ?
26:25
ウェザータイム
26:30
アナちゃん
26:35
テレビショッピング
27:05
ふぉゆどう【再】 ★ふぉ~ゆ~×藤村忠寿 第1夜!
27:35
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
あなたが変わる!若見えスキンケア肌も!気分も!人生も!ハリ玉肌で上を向いて歩こう
04:25
テレビショッピング
04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25字
有働由美子の健康案内人! 若々しい表情を取り戻す、「顔活」
13:45
テレビショッピング
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒1 #3【再】

(6月10日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は高気圧に覆われる所が多いでしょう。北日本から東・西日本では晴れる所が多くなりますが、大気の状態が不安定で、所々でにわか雨がありそうです。南西諸島は前線の影響で雨が降りやすいでしょう。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 12℃/22℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 30% | 20% |
| ◆秋田 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 13℃/23℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 10℃/25℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆仙台 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 13℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆山形 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 11℃/26℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆福島 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 13℃/27℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆新潟 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 14℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆富山 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆金沢 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 16℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆福井 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/29℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆水戸 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/23℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
| ◆前橋 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 30% | 40% |
| ◆東京 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/25℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| ◆銚子 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 16℃/22℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆横浜 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 19℃/25℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% |
| ◆長野 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 12℃/26℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆甲府 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/28℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 20% | 20% |
| ◆静岡 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 19℃/25℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/28℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/29℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆津 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/26℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆彦根 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/27℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆京都 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/30℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆大阪 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/29℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆神戸 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/26℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆奈良 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/30℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/28℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆岡山 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 16℃/29℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆広島 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/28℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆松江 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 16℃/29℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 15℃/30℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% |
| ◆下関 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 19℃/27℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆徳島 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/28℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% |
| ◆高松 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/29℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆松山 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 16℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆高知 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/28℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆福岡 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 19℃/29℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/29℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/30℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 17℃/31℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 18℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 20℃/30℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 6/10(水) ---℃/---℃ | 6/11(木) 23℃/26℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 80% | 60% | 30% | 10% | 20% |