全国の天気概況
(4月22日4時00分発表)
今日の西日本から東日本は高気圧に覆われ、午前中は晴れる所が多いでしょう。ただ、前線の影響で次第に雲が広がり、夜は西日本で雨の降り出す所もありそうです。北海道は寒気の影響で内陸部を中心に曇りや雨となるでしょう。
週間予報を見る>>

04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25字
有働由美子の健康案内人! 【正しい睡眠で健康生活】
13:45
アナちゃん
13:50字
科捜研の女 #33【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒14 #6【再】
24:45
ウェザータイム
24:50
見取り図じゃん「赤裸々な実体験と苦悩」女の下ネタはアリなし…泣けて笑える魂激論
25:20
ダイアンのガチで!ごめんやす 【群馬のうまいものを知ってほしい!】
25:50
アナちゃん
25:55
最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ?
26:25
ウェザータイム
26:30
アナちゃん
26:35
あなたが変わる!若見えスキンケア肌も!気分も!人生も!ハリ玉肌で上を向いて歩こう
27:05
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
マル得JAPAN GOLD
04:25
Shoppin’On
04:55
グッド!モーニング

(4月22日4時00分発表)
今日の西日本から東日本は高気圧に覆われ、午前中は晴れる所が多いでしょう。ただ、前線の影響で次第に雲が広がり、夜は西日本で雨の降り出す所もありそうです。北海道は寒気の影響で内陸部を中心に曇りや雨となるでしょう。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/19℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| ◆秋田 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 10℃/18℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 7℃/20℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| ◆仙台 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 10℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 8℃/23℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福島 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 8℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆新潟 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/20℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆富山 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/24℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆金沢 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 11℃/23℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福井 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/23℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆水戸 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 7℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 7℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆前橋 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 7℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 8℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 12℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 14℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 13℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 5℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆甲府 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 8℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 13℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 10℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆津 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 10℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆彦根 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 8℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆京都 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆大阪 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 11℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆神戸 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 13℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆奈良 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 8℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 11℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆岡山 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/23℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆広島 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 12℃/22℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆松江 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 10℃/22℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 9℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆下関 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 13℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% |
| ◆徳島 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 11℃/22℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| ◆高松 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 10℃/22℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆松山 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 12℃/22℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆高知 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 12℃/24℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆福岡 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 13℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% |
| ◆大分 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 11℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% |
| ◆長崎 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 15℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 50% | 80% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 12℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 40% | 80% |
| ◆熊本 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 14℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 14℃/23℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 16℃/23℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 50% | 90% |
| ◆那覇 | |||||||
| 4/21(火) ---℃/---℃ | 4/22(水) 21℃/27℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |