全国の天気概況
(3月20日16時00分発表)
今夜から明日にかけての北日本や北陸地方では、低気圧や前線の影響で雪や雨の降る所があるでしょう。西日本から東日本の太平洋側では、高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。
週間予報を見る>>

25:20
ダイアンのガチで!ごめんやす 【トランポリンダイエットを応援してほしい】
25:50
アナちゃん
26:25
musicる TV 「C&K」特集!新人界の大ベテラン!?誰も見たことのないステージ
26:55
ワールドプロレスリング 新時代の王者・辻陽太vs帝国の道化師・ジェイク・リー
27:25
テレビショッピング
27:55
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
ダイレクトテレショップ
04:45
テレビショッピング
05:15
健康家族テレショップ
05:45
アナちゃん
06:00
キッズが見てる!もしもタレントじゃなかったら 青木マッチョが大型トラック運転手に
13:59字
ポツンと一軒家 最愛の妻の死を乗り越えて…たった一人で建てた奇跡のログハウス【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ
16:25
SDGs劇場 サスとテナ【再】 海面上昇って?
17:55
ウェザータイム
22:57
ウェザータイム
24:00
探偵!ナイトスクープ 【検証】縮れた体毛で作る布団は暖かいのか&クサい王決定戦
24:55
ウェザータイム
25:00
おぎやはぎのハピキャン ~金メダリスト角田夏実の巴投げから逃げる!~

(3月20日16時00分発表)
今夜から明日にかけての北日本や北陸地方では、低気圧や前線の影響で雪や雨の降る所があるでしょう。西日本から東日本の太平洋側では、高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 1℃/7℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雪か雨 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 80% | 30% | 10% | 0% |
| ◆秋田 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 1℃/8℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後雪か雨 | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 90% | 70% | 40% | 20% | 10% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 0℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雪か雨 | 晴れ一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 50% | 20% | 10% | 0% |
| ◆仙台 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 2℃/11℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) -1℃/10℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雪か雨 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 60% | 20% | 10% | 0% |
| ◆福島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 2℃/11℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 3℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後雨か雪 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| ◆富山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 1℃/13℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆金沢 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 2℃/11℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福井 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 1℃/13℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆水戸 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 1℃/16℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/16℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/17℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/17℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 6℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆横浜 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 6℃/16℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) -1℃/11℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆甲府 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 6℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 3℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 3℃/13℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆京都 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大阪 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆奈良 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 2℃/16℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 1℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 2℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 0℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆下関 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 8℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 3℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 6℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 6℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/15℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 8℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 5℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 9℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 11℃/20℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆那覇 | |||||||
| 3/20(金) ---℃/---℃ | 3/21(土) 17℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 30% | 50% | 40% |