全国の天気概況
(2月21日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は高気圧に覆われます。このため全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、湿った空気の影響で、西日本や日本海側では明日の午後を中心に雲が広がり、所々でにわか雨がありそうです。
週間予報を見る>>

22:04
ウェザータイム
24:00
探偵!ナイトスクープ 【夫婦愛】恥ずかしがりの妻はデコトラに乗って愛を伝えたい
25:00
おぎやはぎのハピキャン ~新シーズン開幕!金メダリスト角田夏実が参戦~
26:30
ウェザータイム
26:35
アナちゃん
26:40
東京オズワルドランド 【ブラゴーリ・大ちゃんがナイチン・ヤスとの因縁を暴露!】
27:10
マル得JAPAN GOLD
27:40
テレショップ
04:10
ダイレクトテレショップ
04:40
テレビショッピング
05:10
健康家族テレショップ
05:40字
あなたとHTB
10:30
テレビショッピング
11:00
映画『木挽町のあだ討ち』の謎に迫る!公開記念SP~そのカラクリを解き明かしましょう
15:20
FFFFF【再】
15:30
イチモニ!×イチオシ!!onたのしみ増刊号!【再】
16:25
イチモニ!×イチオシ!!onたのしみ増刊号! 北海道でいま注目の絶品グルメを紹介!
17:25
ウェザータイム

(2月21日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、日本付近は高気圧に覆われます。このため全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、湿った空気の影響で、西日本や日本海側では明日の午後を中心に雲が広がり、所々でにわか雨がありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 2℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆秋田 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 0℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆仙台 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 2℃/14℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% |
| ◆山形 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) -1℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆福島 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 1℃/18℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆新潟 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 2℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆富山 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| ◆金沢 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 3℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆福井 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆水戸 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 3℃/18℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 2℃/16℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆前橋 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 3℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 2℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆東京 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆銚子 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/16℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆横浜 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 5℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆長野 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) -1℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆甲府 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 0℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆静岡 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 4℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 50% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 5℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 60% |
| ◆津 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 5℃/15℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% |
| ◆彦根 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% |
| ◆京都 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% |
| ◆大阪 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 7℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% |
| ◆神戸 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 9℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% |
| ◆奈良 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 4℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 9℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 50% | 50% |
| ◆岡山 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 3℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆広島 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 7℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆松江 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 8℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% |
| ◆下関 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 10℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆徳島 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% |
| ◆高松 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 3℃/19℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆松山 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 8℃/22℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% |
| ◆高知 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 7℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 30% | 50% | 40% |
| ◆福岡 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 11℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 20% | 30% | 20% |
| ◆大分 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 6℃/23℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 20% | 30% | 20% |
| ◆長崎 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 13℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 20% | 30% | 40% | 20% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 8℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 20% | 30% | 40% | 20% |
| ◆熊本 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 7℃/21℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 8℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 50% | 30% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 11℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後時々雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 20% | 30% | 60% | 50% |
| ◆那覇 | |||||||
| 2/21(土) ---℃/---℃ | 2/22(日) 18℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% |