全国の天気概況
(10月15日4時00分発表)
今日は、本州付近を中心に、広く高気圧に覆われるでしょう。ただ、寒気が入る北日本の日本海側は、雨が降りやすくなりそうです。東日本から西日本にかけては概ね晴れますが、一部でにわか雨の可能性があります。
週間予報を見る>>

09:55
バザールdeショッピング
10:25
イチモニ!フラッシュ
13:45
元気に歩き続けるための秘訣を大公開
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒23 #1【再】 新シーズン10月21日(水)よる9時スタート
24:45
ウェザータイム
24:50
やすとものいたって真剣です 新しい可能性ネオフルーツ&資産運用のノウハウを学ぶ!
25:55
アナちゃん
26:00
野田クリの野望~ゲーム天下統一への道~ 新感覚乙女ゲーム「喧嘩番長 乙女」
26:30
イチ盛り!【再】
26:55
ウェザータイム
27:00
テレビショッピング
27:30
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
健康テレビショッピング
04:25
イイものショッピングゥ~!
04:55
グッド!モーニング
【「パンどろぼうひろば さっぽろ」開催見合わせに関するお知らせとお詫び】:10月2日(金)よりサッポロファクトリー特設会場にて開催を予定していた体験型イベント「パンどろぼうひろば さっぽろ」は開催を見合わせることとなりました。心よりお詫び申し上げます。

(10月15日4時00分発表)
今日は、本州付近を中心に、広く高気圧に覆われるでしょう。ただ、寒気が入る北日本の日本海側は、雨が降りやすくなりそうです。東日本から西日本にかけては概ね晴れますが、一部でにわか雨の可能性があります。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/21℃ | 10/16(金) 10℃/20℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 80% | 20% | 50% | 80% | ---% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/21℃ | 10/16(金) 12℃/20℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 70% | 20% | 30% | 80% | ---% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/20℃ | 10/16(金) 9℃/20℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 40% | 20% | 20% | 60% | ---% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 13℃/25℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | ---% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 11℃/23℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | ---% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 10℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 13℃/24℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | ---% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 13℃/25℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 14℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 12℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/22℃ | 10/16(金) 14℃/27℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 14℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 14℃/29℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 17℃/26℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/22℃ | 10/16(金) 18℃/25℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 17℃/25℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | ---% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/21℃ | 10/16(金) 9℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/26℃ | 10/16(金) 16℃/26℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/26℃ | 10/16(金) 14℃/27℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/26℃ | 10/16(金) 13℃/27℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/23℃ | 10/16(金) 13℃/24℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 13℃/27℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 16℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 17℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 12℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 15℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 12℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 12℃/25℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 12℃/26℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 17℃/25℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/26℃ | 10/16(金) 15℃/27℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/24℃ | 10/16(金) 14℃/25℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 15℃/26℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/26℃ | 10/16(金) 14℃/27℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/26℃ | 10/16(金) 14℃/27℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/25℃ | 10/16(金) 14℃/26℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/27℃ | 10/16(金) 17℃/28℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 10/15(木) ---℃/28℃ | 10/16(金) 23℃/30℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |