全国の天気概況
(1月22日16時00分発表)
今夜から明日にかけての日本付近は、冬型の気圧配置が継続します。日本海側では雪の降る所が多く、短時間強雪や大雪、吹雪等に警戒が必要です。一方、太平洋側では晴れ間の出る所が多くなりますが、雪雲の流れ込みに注意が必要です。
週間予報を見る>>

24:45
ウェザータイム
24:50
やすとものいたって真剣です 定番バーガー開発秘話!里見まさと師匠×トキ真剣トーク
25:50
アナちゃん
25:55
U字工事の旅!発見 【会津3市町村 いいものめぐり②】
26:25
おうちde 買いまSHOW 一部休止地区あり
26:55
朝までN天 一部休止地区あり
04:24
オープニング
04:25
ダイレクトテレショップ
04:55
グッド!モーニング
09:55
おうちde 買いまSHOW
10:25
アナちゃん
13:45
テレビショッピング
13:50字
科捜研の女 #14【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒20 #5【再】
21:48
ウェザータイム

(1月22日16時00分発表)
今夜から明日にかけての日本付近は、冬型の気圧配置が継続します。日本海側では雪の降る所が多く、短時間強雪や大雪、吹雪等に警戒が必要です。一方、太平洋側では晴れ間の出る所が多くなりますが、雪雲の流れ込みに注意が必要です。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -5℃/-2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| ◆秋田 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -3℃/0℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -8℃/-2℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ◆仙台 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -3℃/3℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆山形 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -5℃/1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60% |
| ◆福島 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -4℃/3℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆新潟 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/3℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 風雪強い | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| ◆富山 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -4℃/3℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 50% | 70% | 80% |
| ◆金沢 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/5℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 80% | 80% | 70% | 80% |
| ◆福井 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -3℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 雪 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 80% | 80% | 80% |
| ◆水戸 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -5℃/8℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -6℃/7℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -4℃/8℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -3℃/8℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/8℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/8℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 0℃/8℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -10℃/1℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| ◆甲府 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -6℃/6℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/5℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後雪 | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 50% | 40% | 50% | 60% |
| ◆津 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雪 | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -3℃/4℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 40% | 40% | 30% |
| ◆京都 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/6℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| ◆大阪 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 1℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
| ◆神戸 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
| ◆奈良 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆岡山 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -3℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆広島 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 20% | 10% | 30% |
| ◆松江 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/4℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 50% | 50% | 30% | 50% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/4℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 70% | 60% | 50% | 40% | 50% |
| ◆下関 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 3℃/7℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| ◆徳島 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |
| ◆高松 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 0℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆松山 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 0℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| ◆高知 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/9℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆福岡 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 2℃/7℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% |
| ◆大分 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 0℃/8℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
| ◆長崎 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 2℃/7℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 20% | 20% | 30% | 50% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 20% | 20% | 20% | 50% |
| ◆熊本 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/7℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) -2℃/11℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 1℃/10℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ◆那覇 | |||||||
| 1/22(木) ---℃/---℃ | 1/23(金) 13℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |