全国の天気概況
(1月16日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、北日本や日本海側では、寒気の影響で雪や雨が降りやすいでしょう。西、東日本は、高気圧に覆われて晴れる所が多くなります。ただ、明日の朝の内は、関東の東部で雲の広がる所がありそうです。
週間予報を見る>>

27:55
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
テレビショッピング
04:45
教えてIKKOさん!若見えの秘密「コラ肌」SP
05:15
マル得JAPAN GOLD
05:45
アナちゃん
13:59字
ポツンと一軒家 高級飛騨牛110頭!?畜産農家親子が苦労の末…驚き転機で人生逆転【再】
14:55
教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 新党結成で政界激変!高市解散の結末は?
16:25
SDGs劇場 サスとテナ【再】 空気が汚れてる?
17:55
ウェザータイム
22:04
ウェザータイム
24:00
探偵!ナイトスクープ 【感動作】6歳で亡くした娘の消えゆく匂い…再現してほしい
24:55
ウェザータイム
25:00
おぎやはぎのハピキャン ~超ときめき・宣伝部・坂井が絶賛!こだわりの海鮮丼~
26:30
ウェザータイム
26:35
アナちゃん
26:40
東京オズワルドランド SNSでも大人気!仲良し男女コンビ“世間知らズ”登場
27:10
おうちde 買いまSHOW
27:40
朝までN天

(1月16日16時00分発表)
今夜から明日にかけて、北日本や日本海側では、寒気の影響で雪や雨が降りやすいでしょう。西、東日本は、高気圧に覆われて晴れる所が多くなります。ただ、明日の朝の内は、関東の東部で雲の広がる所がありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) -1℃/1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 曇り | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 30% | 60% | 70% | 70% |
| ◆秋田 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) -1℃/3℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 40% | 80% | 70% | 40% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) -2℃/1℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 40% | 60% | 20% |
| ◆仙台 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 2℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 20% | 30% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 0℃/9℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 30% | 50% | 60% | 40% |
| ◆福島 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 1℃/14℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆新潟 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 3℃/11℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 40% | 20% | 30% | 80% | 60% |
| ◆富山 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% |
| ◆金沢 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| ◆福井 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 2℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% |
| ◆水戸 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) -1℃/17℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) -1℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 1℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 0℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 7℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 6℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) -3℃/11℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 30% | 40% |
| ◆甲府 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 0℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 5℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 1℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 1℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 2℃/13℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| ◆京都 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆大阪 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 5℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 7℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆奈良 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 3℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 6℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆岡山 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
| ◆下関 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 7℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 5℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 5℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 6℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 7℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 6℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 6℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 3℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 7℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 8℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 1/16(金) ---℃/---℃ | 1/17(土) 17℃/23℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% |