全国の天気概況
(3月21日16時00分発表)
今夜の日本付近は高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。明日も北日本や東日本は晴れる所が多くなりますが、西日本は前線や低気圧の影響で雲が広がりやすくなり、雨の降る所がありそうです。
週間予報を見る>>

26:30
ウェザータイム
26:35
アナちゃん
26:40
東京オズワルドランド コンビで仲良しのダンビラムーチョと喋り倒す
27:10
マル得JAPAN GOLD
27:40
朝までN天
04:19
オープニング
04:20
ダイレクトテレショップ
04:50
レッツビギン!人生100年時代!元気なひざで生涯現役!
05:20
テレビショッピング
10:30
テレビショッピング
11:00字
日曜も!錦鯉が行く!のりのり散歩
15:20
アナちゃん
16:25
イチモニ!×イチオシ!!onたのしみ増刊号! 北海道でいま注目の絶品グルメを紹介!
17:25
つなぐ、育む~未来へのバトン~
19:50
ウェザータイム
24:10字
夫が寝たあとに 夏子、小学生ママになる 先輩小学生ママが夏子の不安を解消SP
25:10
なにわ男子の逆転男子 藤原×大西のサシメシ!アイドルか…就職か…人生の決断
25:40
ウェザータイム
25:45
勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録

(3月21日16時00分発表)
今夜の日本付近は高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。明日も北日本や東日本は晴れる所が多くなりますが、西日本は前線や低気圧の影響で雲が広がりやすくなり、雨の降る所がありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆秋田 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 0℃/11℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) -2℃/13℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆仙台 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 1℃/12℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆山形 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) -1℃/16℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福島 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 0℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 0℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆富山 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 1℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆金沢 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆福井 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 1℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆水戸 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 2℃/18℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/18℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 5℃/17℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 9℃/16℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ◆横浜 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 6℃/17℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| ◆長野 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) -1℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆甲府 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 4℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ◆津 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆彦根 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 2℃/14℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| ◆京都 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% |
| ◆大阪 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% |
| ◆神戸 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 7℃/15℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% |
| ◆奈良 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 2℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 5℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% |
| ◆岡山 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% |
| ◆広島 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 6℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% |
| ◆松江 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 4℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 3℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% |
| ◆下関 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 9℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 50% | 50% |
| ◆徳島 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 6℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% |
| ◆高松 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 4℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% |
| ◆松山 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 7℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 50% | 70% |
| ◆高知 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 7℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 30% | 70% |
| ◆福岡 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 8℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 50% | 50% |
| ◆大分 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 7℃/16℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 70% | 80% |
| ◆長崎 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 11℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 70% | 60% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 9℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 60% | 70% |
| ◆熊本 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 9℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 70% | 70% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 12℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 20% | 40% | 80% | 90% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 14℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 20% | 80% | 80% |
| ◆那覇 | |||||||
| 3/21(土) ---℃/---℃ | 3/22(日) 19℃/26℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 60% | 20% | 20% | 30% | 30% |