全国の天気概況
(2月12日16時00分発表)
今夜から明日にかけての東日本や西日本は、高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。北日本も晴れ間の出る所はありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雪や雨の降る所が多くなりそうです。
週間予報を見る>>

27:04
朝までN天
27:55
テレビショッピング
04:25
ダイレクトテレショップ
04:55
グッド!モーニング
09:55
佐世保発生放送テレショップ!
10:25
アナちゃん
13:45
テレビショッピング
13:50字
科捜研の女 #10【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒20 #20【再】
24:25
千鳥の相席食堂 芸能界随一の大御所ヒゲとHカップボイン▽スズメバチと(秘)命懸け死闘!
25:30
ダイアンのガチで!ごめんやす 【デビュー1周年記念ライブの企画を考えて】
26:00
アナちゃん
26:35
musicる TV 「緑黄色社会」ロングインタビュー!▼高校生ボカロP・takaken
27:05
ワールドプロレスリング 話題沸騰Yuto-Ice&OSKARのタッグ王座防衛戦!

(2月12日16時00分発表)
今夜から明日にかけての東日本や西日本は、高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。北日本も晴れ間の出る所はありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雪や雨の降る所が多くなりそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -3℃/5℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 雪後くもり | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 20% | 20% | 50% | 20% |
| ◆秋田 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -1℃/6℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雨か雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 50% | 60% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -5℃/5℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 20% | 50% |
| ◆仙台 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -1℃/9℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ◆山形 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -2℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雪か雨後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 30% | 30% |
| ◆福島 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆新潟 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/9℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨か雪後曇り | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 50% | 10% | 20% | 30% | 20% |
| ◆富山 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆金沢 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 2℃/10℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| ◆福井 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/10℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆水戸 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -2℃/11℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -1℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆前橋 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| ◆東京 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 4℃/12℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆銚子 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 4℃/11℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0% |
| ◆横浜 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 4℃/12℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆長野 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -3℃/9℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆甲府 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -2℃/13℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ◆静岡 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/14℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 2℃/13℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆津 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/14℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆彦根 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/10℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| ◆京都 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 2℃/13℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大阪 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/12℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆神戸 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 4℃/12℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆奈良 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -1℃/12℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 2℃/13℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆岡山 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/13℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆広島 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松江 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -1℃/12℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) -1℃/13℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆下関 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 5℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆徳島 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高松 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/14℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆松山 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 2℃/13℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆高知 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 2℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆福岡 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆大分 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/16℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆長崎 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 1℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆熊本 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 0℃/15℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 3℃/17℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◆那覇 | |||||||
| 2/12(木) ---℃/---℃ | 2/13(金) 13℃/21℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |