全国の天気概況
(10月16日4時00分発表)
今日日中にかけて、北日本では低気圧や前線の影響を受けて、日本海側を中心に雨が降りやすくなるでしょう。東日本から西日本にかけては、高気圧に覆われて概ね晴れますが、湿った空気の影響で所によりにわか雨がありそうです。
週間予報を見る>>

09:55
テレビショッピング
10:25
イチモニ!フラッシュ
13:45
テレビショッピング
13:50字
警視庁・捜査一課長 #6【再】
14:48字
相棒セレクション 相棒23 #2【再】 新シーズン10月21日(水)よる9時スタート
20:54
ウェザータイム
23:15字
相棒 season 21 #3【再】 新シーズン10月21日(水)よる9時スタート!初回拡大SP
24:15
千鳥の相席食堂 注目(秘)アーティスト大暴れ▽Ado「うっせぇわ」楽曲提供!天才ボカロP
25:20
U字工事の旅!発見 【鹿沼のなんかスゴイ会社】
25:50
アナちゃん
25:55
musicる TV ボカロPとしてMVが1億回再生を突破!「jon-YAKITORY」登場
26:25
Break Out ジャパニーズR&Bシーンを牽引してきた「Tina」独占インタビュー
26:55
ワールドプロレスリング 「G1 CLIMAX 36」決勝戦!大岩陵平vs上村優也
27:25
テレビショッピング
27:55
朝までN天
04:14
オープニング
04:15
テレビショッピング
04:45
わくわく!ベストバイ! 男女の薄毛にこれ一本
05:15
マル得JAPAN GOLD
05:45
アナちゃん
【「パンどろぼうひろば さっぽろ」開催見合わせに関するお知らせとお詫び】:10月2日(金)よりサッポロファクトリー特設会場にて開催を予定していた体験型イベント「パンどろぼうひろば さっぽろ」は開催を見合わせることとなりました。心よりお詫び申し上げます。

(10月16日4時00分発表)
今日日中にかけて、北日本では低気圧や前線の影響を受けて、日本海側を中心に雨が降りやすくなるでしょう。東日本から西日本にかけては、高気圧に覆われて概ね晴れますが、湿った空気の影響で所によりにわか雨がありそうです。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/21℃ | 10/17(土) 11℃/18℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 雨後晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 80% | 20% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/22℃ | 10/17(土) 14℃/20℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 雨後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 70% | 20% | 0% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/20℃ | 10/17(土) 8℃/19℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 60% | 50% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 13℃/23℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/24℃ | 10/17(土) 11℃/21℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り一時雨 | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 70% | 20% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 13℃/23℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/23℃ | 10/17(土) 15℃/22℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々雨 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 60% | 20% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 15℃/23℃ | ||||||
/![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 40% | 20% | 10% | ---% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/24℃ | 10/17(土) 15℃/23℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 30% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/24℃ | 10/17(土) 14℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 14℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 16℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/28℃ | 10/17(土) 16℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/28℃ | 10/17(土) 16℃/27℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 17℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/24℃ | 10/17(土) 19℃/22℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 18℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/23℃ | 10/17(土) 11℃/20℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 30% | 30% | 10% | ---% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 13℃/27℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 16℃/26℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 16℃/28℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 16℃/28℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 18℃/26℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/24℃ | 10/17(土) 16℃/24℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | ---% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 17℃/26℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 18℃/26℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 19℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 14℃/26℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 16℃/26℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 14℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 16℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 15℃/24℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 16℃/25℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 18℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 17℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 15℃/25℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 16℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 15℃/29℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 17℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/24℃ | 10/17(土) 15℃/26℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 16℃/29℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/25℃ | 10/17(土) 14℃/29℃ | ||||||
/![]() |
![]() |
||||||
| 曇り後晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 14℃/30℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/26℃ | 10/17(土) 15℃/27℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/27℃ | 10/17(土) 18℃/29℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 10/16(金) ---℃/30℃ | 10/17(土) 24℃/30℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | ---% | ---% |