全国の天気概況
(1月11日4時00分発表)
今日の日本付近は非常に強い冬型の気圧配置となります。北日本や日本海側を中心に雪や雨の降る所が多く、強雪や大雪に警戒が必要です。東日本から西日本の太平洋側は晴れる所が多いですが、雪雲の流れ込みに注意が必要です。
週間予報を見る>>

16:25
イチモニ!×イチオシ!!onたのしみ増刊号! 北海道でいま注目の絶品グルメを紹介!
17:25
ウェザータイム
18:52
ウェザータイム
24:10字
夫が寝たあとに 姉妹育児のママ会SP 思春期の姉妹あるある
24:40
なにわ男子の逆転男子 SP完全版 先輩曲ダンスA・RA・SHI&関西芸人対決でびしょ濡れ
25:10
ウェザータイム
25:15
勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
26:45
テレビショッピング
27:15
テレビショッピング
27:45
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
レッツビギン!人生100年時代!元気なひざで生涯現役!
04:25
テレビショッピング
04:55字
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25
アナちゃん

(1月11日4時00分発表)
今日の日本付近は非常に強い冬型の気圧配置となります。北日本や日本海側を中心に雪や雨の降る所が多く、強雪や大雪に警戒が必要です。東日本から西日本の太平洋側は晴れる所が多いですが、雪雲の流れ込みに注意が必要です。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/4℃ | 1/12(月) -3℃/-2℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 雪一時雨 | 雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 90% | 80% | 80% | 70% | 60% | ---% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/5℃ | 1/12(月) -2℃/1℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 暴風雪 | 暴風雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | ---% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/4℃ | 1/12(月) -3℃/0℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 雪 | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 60% | 50% | 50% | 60% | 50% | ---% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/10℃ | 1/12(月) -1℃/5℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | ---% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/5℃ | 1/12(月) -3℃/2℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雪一時雨 | 雪時々止む | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 60% | 60% | 70% | 80% | 60% | ---% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/9℃ | 1/12(月) -1℃/5℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後雪 | 晴れ一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 50% | 50% | 50% | 30% | ---% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) 0℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 風雪強い | 風雪強い | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | ---% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/5℃ | 1/12(月) -1℃/5℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 雪一時雨 | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 90% | 90% | 90% | 90% | 60% | ---% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) 0℃/5℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 風雪強い | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | ---% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/4℃ | 1/12(月) 0℃/4℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 風雪強い | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | ---% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/14℃ | 1/12(月) -1℃/10℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 20% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/12℃ | 1/12(月) -2℃/9℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/12℃ | 1/12(月) -2℃/9℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 20% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/13℃ | 1/12(月) -1℃/10℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/15℃ | 1/12(月) 0℃/9℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/14℃ | 1/12(月) 2℃/10℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/14℃ | 1/12(月) 1℃/9℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) -4℃/4℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 雪時々止む | 晴れ一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 50% | 70% | 60% | 30% | ---% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/10℃ | 1/12(月) -4℃/8℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/12℃ | 1/12(月) 1℃/11℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 20% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | ---% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) -1℃/6℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り後時々雪 | 曇り一時雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 60% | 70% | 50% | 30% | ---% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/8℃ | 1/12(月) 0℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) 0℃/6℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雪 | 曇り時々雪 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | ---% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ---% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/8℃ | 1/12(月) 1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/8℃ | 1/12(月) 0℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | ---% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/8℃ | 1/12(月) 1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/5℃ | 1/12(月) -3℃/7℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/5℃ | 1/12(月) -1℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雪 | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 30% | 50% | 20% | 10% | ---% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/4℃ | 1/12(月) -1℃/6℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 風雪強い | 曇り時々雪か雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 70% | 70% | 60% | 50% | 30% | ---% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/2℃ | 1/12(月) -1℃/6℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 風雪強い | 雪後くもり | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 80% | 80% | 80% | 60% | 50% | ---% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) 3℃/8℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 風雪強い | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) 1℃/8℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々雪か雨 | 曇り後晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 50% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) 1℃/7℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) 0℃/7℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々雪か雨 | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 50% | 20% | 20% | 0% | ---% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/8℃ | 1/12(月) -2℃/9℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | ---% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) 3℃/9℃ | ||||||
![]() |
|![]() |
||||||
| 風雪強い | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 30% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) 0℃/10℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) 2℃/10℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雪後くもり | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 60% | 30% | 10% | 0% | 10% | ---% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/7℃ | 1/12(月) -1℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雪後くもり | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 60% | 30% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/6℃ | 1/12(月) -2℃/8℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 雪か雨後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 50% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/10℃ | 1/12(月) -1℃/12℃ | ||||||
|![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/11℃ | 1/12(月) 2℃/12℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 曇り時々雨か雪 | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 50% | 30% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 1/11(日) ---℃/18℃ | 1/12(月) 12℃/19℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |