全国の天気概況
(4月8日11時00分発表)
今夜の本州付近は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。明日は前線や湿った空気の影響で西日本では雲が広がりやすく、次第に雨の降る所が多くなりそうです。東日本から北日本では、日中は晴れる所が多いでしょう。
週間予報を見る>>

18:15
onちゃん!6チャン!!ファイターズ 東北楽天 対 北海道日本ハム
24:51
ウェザータイム
24:56
見取り図じゃん 【男に貢ぐのは愛か、悪か】びしょ濡れ…初女子版水掛け討論バトル
25:26
ダイアンのガチで!ごめんやす 【私たちに会いに来ませんか?】
25:56
アナちゃん
26:01
最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ?
26:31
ウェザータイム
26:36
アナちゃん
26:41
おウチde買いまSHOW
27:11
朝までN天
27:54
オープニング
27:55
あなたが変わる!若見えスキンケア肌も!気分も!人生も!ハリ玉肌で上を向いて歩こう
04:25
コレ買い!グッドセレクション
04:55
グッド!モーニング
09:55
テレビショッピング
10:25字
有働由美子の健康案内人! 春野菜で健康生活
13:45
イチおし!プレミアム
14:15
ビジネスウィークリー
14:48字
相棒セレクション 相棒13 #16【再】

(4月8日11時00分発表)
今夜の本州付近は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。明日は前線や湿った空気の影響で西日本では雲が広がりやすく、次第に雨の降る所が多くなりそうです。東日本から北日本では、日中は晴れる所が多いでしょう。
週間予報を見る>>
| <降水確率の色> | |||
| 雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
| ◆青森 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/13℃ | 4/9(木) 6℃/18℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆秋田 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/12℃ | 4/9(木) 4℃/17℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆盛岡 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/14℃ | 4/9(木) 2℃/20℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆仙台 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/16℃ | 4/9(木) 5℃/19℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆山形 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/15℃ | 4/9(木) 2℃/23℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆福島 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/16℃ | 4/9(木) 4℃/21℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆新潟 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/14℃ | 4/9(木) 6℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆富山 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/15℃ | 4/9(木) 7℃/24℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆金沢 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/16℃ | 4/9(木) 7℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆福井 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/16℃ | 4/9(木) 7℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆水戸 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 7℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆宇都宮 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆前橋 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 7℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆熊谷 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/19℃ | 4/9(木) 7℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆東京 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 11℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆銚子 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/15℃ | 4/9(木) 12℃/18℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆横浜 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/17℃ | 4/9(木) 12℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ---% |
| ◆長野 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/14℃ | 4/9(木) 3℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆甲府 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/20℃ | 4/9(木) 7℃/21℃ | ||||||
/![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ後曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% |
| ◆静岡 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 8℃/19℃ | ||||||
|![]() |
|![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆名古屋 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/20℃ | 4/9(木) 9℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆岐阜 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/19℃ | 4/9(木) 8℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆津 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 9℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆彦根 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/16℃ | 4/9(木) 7℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆京都 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/19℃ | 4/9(木) 8℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆大阪 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 10℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆神戸 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/17℃ | 4/9(木) 11℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆奈良 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 6℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆和歌山 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 10℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% |
| ◆岡山 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 6℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆広島 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 10℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% |
| ◆松江 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/17℃ | 4/9(木) 7℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% |
| ◆鳥取 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/17℃ | 4/9(木) 8℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% |
| ◆下関 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/17℃ | 4/9(木) 11℃/19℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | ---% |
| ◆徳島 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/17℃ | 4/9(木) 10℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | ---% |
| ◆高松 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 9℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆松山 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 9℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | ---% |
| ◆高知 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/19℃ | 4/9(木) 9℃/20℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | ---% |
| ◆福岡 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/20℃ | 4/9(木) 11℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | ---% |
| ◆大分 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 9℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | ---% |
| ◆長崎 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/19℃ | 4/9(木) 12℃/21℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | ---% |
| ◆佐賀 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/21℃ | 4/9(木) 9℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | ---% |
| ◆熊本 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/21℃ | 4/9(木) 8℃/23℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り後一時雨 | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | ---% |
| ◆宮崎 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/18℃ | 4/9(木) 10℃/21℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 晴れ | 曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | ---% |
| ◆鹿児島 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/21℃ | 4/9(木) 13℃/22℃ | ||||||
![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ | 晴れ後曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |
| ◆那覇 | |||||||
| 4/8(水) ---℃/24℃ | 4/9(木) 20℃/25℃ | ||||||
|![]() |
/![]() |
||||||
| 晴れ時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
| (降水確率) | (降水確率) | ||||||
| ---% | ---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% |