▼釧路地方の天気
| ◆釧路 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 1 | 0 | -3 | -3 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| ◆弟子屈 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -1 | 3 | 3 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 西 | 南 | 南南東 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ◆阿寒湖畔 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -2 | 3 | 2 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 南 西 | 西北西 | 西 | 南 西 | 南南西 | 南 西 | 西南西 | 南 西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆標茶 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -2 | 5 | 4 | -4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 西 | 西北西 | 北北西 | 西 | 北北西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ◆川湯 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 | -1 | 4 | 3 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 東 | 南南東 | 南 | 南 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆鶴居 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | 0 | 6 | 5 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ◆中徹別 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | -2 | -5 | -6 | -8 | -9 | 1 | 6 | 4 | -4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ◆榊町 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | -1 | -4 | -5 | -5 | -7 | 1 | 5 | 4 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ◆太田 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 0 | -2 | -3 | -5 | -5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| ◆白糠 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ◆知方学 | ||||||||||
| 時間 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |











