▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | -4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北北東 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 | 9日6時 | 9日9時 | 9日12時 | 9日15時 | 9日18時 | 9日21時 | 10日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |











