▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 14 | 14 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南南西 | 西南西 | 西北西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 15 | 14 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南南西 | 西 | 西北西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |












