▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西南西 | 南 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |











