▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 | 北 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 6 | 7 | 8 | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北東 | 北北西 | 西 | 南 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 東 | 北 | 西北西 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 西北西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北東 | 北 | 西 | 南 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 5 | 6 | 9 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |












