▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 24 | 23 | 18 | 18 | 19 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 20 | 19 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |












