▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 降水量(mm) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 南 東 | 東南東 | 東北東 | 北 | 北 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 北北東 | 北 | 北 | 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | 16 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 北北東 | 北北東 | 北 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | 17 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 東南東 | 東 | 東北東 | 北北東 | 北 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 北 東 | 北 | 北 | 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 18 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 風向 | 東南東 | 南 東 | 北 東 | 北北東 | 北 | 西 | 南 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 19 | 19 | 20 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 東 | 東北東 | 東北東 | 北北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 |
| 降水量(mm) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 南 東 | 東南東 | 東北東 | 北 | 北 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 19 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 5日21時 | 6日0時 | 6日3時 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 南 東 | 南 東 | 北 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |












