▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 西北西 |
| 風速(m) | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 | 9日0時 | 9日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |












