▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 |
| 風速(m) | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 |
| 風速(m) | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 南 西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 | 12日18時 | 12日21時 | 13日0時 | 13日3時 | 13日6時 | 13日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |











