▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 南 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 南 | 南 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 11 | 11 | 10 | 7 | 13 | 16 | 12 | 9 | 7 | 4 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 |
| 風速(m) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |













