▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東南東 | 南南東 | 北北東 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東北東 | 東 | 東北東 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東北東 | 東北東 | 北 東 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東 | 北 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北東 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南東 | 南 東 | 南 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |












