▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 | 南南東 | 南南東 |
| 風速(m) | 11 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 南 | 南南西 | 南 西 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 南南西 | 南 西 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |












