▼留萌地方の天気
| ◆留萌 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北 東 | 東南東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 |
| 風速(m) | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| ◆羽幌 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -3 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 東南東 | 南 東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速(m) | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ◆天塩 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -6 | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 南 東 | 南 東 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| ◆遠別 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -6 | -3 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 北北東 | 東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ◆初山別 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ◆焼尻 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 南 東 | 西南西 | 南 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ◆達布 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北北東 | 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆増毛 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 南 東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆幌糠 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 北北東 | 南 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |











