北海道160ポイント天気予報
▼後志地方の天気
| ◆小樽 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 
| 降水量(mm) | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 風向 | 東南東 | 東 | 北 東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北 | 
| 風速(m) | 4 | 6 | 7 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 
| ◆寿都 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 
| 降水量(mm) | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 風向 | 東 | 北 東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北 東 | 
| 風速(m) | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 
| ◆倶知安 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 
| 降水量(mm) | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 風向 | 東北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 西 | 北北東 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| ◆岩内 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 
| 降水量(mm) | 3 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風向 | 北北西 | 北 東 | 北 東 | 北 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 東 | 
| 風速(m) | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| ◆美国 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| 降水量(mm) | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 風向 | 東北東 | 東北東 | 北 東 | 北北東 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北 東 | 北 東 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| ◆神恵内 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 
| 降水量(mm) | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 風向 | 東北東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 北 | 北 | 北北東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ◆余市 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 
| 降水量(mm) | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 風向 | 東北東 | 東北東 | 北 東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 西 | 北 東 | 
| 風速(m) | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 
| ◆蘭越 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 
| 降水量(mm) | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風向 | 東北東 | 北 東 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 北北西 | 北北東 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ◆真狩 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 
| 降水量(mm) | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 風向 | 北 東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 北北西 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| ◆喜茂別 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 
| 降水量(mm) | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 風向 | 東北東 | 北 東 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| ◆黒松内 | 
| 時間 | 1日3時 | 1日6時 | 1日9時 | 1日12時 | 1日15時 | 1日18時 | 1日21時 | 2日0時 | 2日3時 | 2日6時 | 
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気温(℃) | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 
| 降水量(mm) | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 風向 | 北 東 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 
| 風速(m) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |