▼後志地方の天気
| ◆小樽 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 南 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ◆寿都 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ◆倶知安 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北東 | 東南東 | 南 | 南 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ◆岩内 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | 1 | 3 | 2 | -3 | -5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美国 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ◆神恵内 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ◆余市 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ◆蘭越 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 南南東 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆真狩 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北東 | 東北東 | 南 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ◆喜茂別 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北東 | 東 | 南 東 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ◆黒松内 | ||||||||||
| 時間 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 2 | 2 | -1 | -3 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |












