▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 |
| 風速(m) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 | 8日12時 | 8日15時 | 8日18時 | 8日21時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |











