▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 |
| 降水量(mm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 南南西 | 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 10 | 14 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 降水量(mm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 9 | 12 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 西北西 | 南 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 西 | 西 | 南 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 10 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 8 | 9 | 13 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 東 | 南 西 | 西 | 南 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 6日6時 | 6日9時 | 6日12時 | 6日15時 | 6日18時 | 6日21時 | 7日0時 | 7日3時 | 7日6時 | 7日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 南南西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |












