▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -4 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 東北東 | 東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 | 北 西 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 東南東 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -3 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北東 | 北 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -3 | -3 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -7 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -3 | -2 | -5 | -7 | -7 | -8 | -7 | -4 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 | 北 | 北 西 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -2 | -2 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -3 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北北西 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -2 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南 西 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 | 北北西 | 南 東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -4 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 | 東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -2 | -1 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北 東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -1 | 3 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |












