▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南西 | 南 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 5 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 西 | 南 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 9 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 7 | 9 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 | 12日6時 | 12日9時 | 12日12時 | 12日15時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |











