▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -5 | -6 | -7 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北東 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 東 | 東 | 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 北 | 北 東 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 南南西 | 西 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 南 東 | 南 東 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -3 | -3 | -7 | -10 | -11 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北 西 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 東南東 | 南 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 南 東 | 南 東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -1 | -1 | -5 | -6 | -6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 南南東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 北 東 | 東 | 東北東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -5 | -6 | -6 |
| 降水量(mm) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 南 | 南 西 | 西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北 東 | 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 9日21時 | 10日0時 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -4 | -4 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 北 | 南 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |












