▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北北西 | 北北東 | 北 東 | 北 東 | 東 | 東南東 | 東 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 北 西 | 北 西 | 北北東 | 東北東 | 北 東 | 東北東 | 東 | 東 | 東北東 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 北 西 | 北北東 | 北北東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 東北東 | 東 | 東 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 7 | 5 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | 0 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 | 北北東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | 1 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北 東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m) | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北北東 | 東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | -1 | -2 | -4 | 0 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北 | 東 | 東南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 北 西 | 北北西 | 北北東 | 東南東 | 東 | 東 | 東南東 | 南 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 9 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 東北東 | 東南東 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西北西 | 北 西 | 北北東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 北 東 | 東北東 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 | 15日6時 | 15日9時 | 15日12時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 西 | 南南東 | 東南東 | 北北東 |
| 風速(m) | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |











