▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -7 | -7 | -3 | 1 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東南東 | 東南東 | 南南東 | 南南西 | 南 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -5 | -2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東南東 | 東南東 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 南南東 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -11 | -12 | -12 | -7 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -8 | -9 | -8 | -4 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -8 | -9 | -7 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東南東 | 南 東 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 南 西 | 南南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -7 | -6 | -2 | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南 西 | 南 西 | 南 | 南南西 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -5 | -6 | -3 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南 東 | 南 東 | 南 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -6 | -7 | -4 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 南 | 南 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 | 11日9時 | 11日12時 | 11日15時 | 11日18時 | 11日21時 | 12日0時 | 12日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -5 | -1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |











