▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -4 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -2 | -3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -4 | -4 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -2 | -1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -2 | -3 | -1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 風向 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -2 | -3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 西 | 南 | 南 | 南南西 | 南 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -3 | -3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -2 | -2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 23日0時 | 23日3時 | 23日6時 | 23日9時 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |












