▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 東 | 北 東 | 北北西 | 北 西 | 北北西 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南 西 | 北 西 | 北 西 | 北 | 東北東 | 北 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 西 | 西北西 | 北 | 北北東 | 北 東 | 北 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | -2 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北北東 | 北 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | -2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 | 北 東 | 北 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西 | 北 西 | 北北西 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北北東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南 | 南南西 | 南 西 | 西 | 西北西 | 北 西 | 北 | 東北東 | 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南 西 | 西南西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 | 北 東 | 北 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南 西 | 西北西 | 西 | 北 東 | 北 東 | 北 東 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 13日21時 | 14日0時 | 14日3時 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 東 | 南 東 | 南 東 | 南南東 | 南 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |











