▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 南 | 南南東 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 南南東 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 西 | 西 | 西北西 | 南 西 | 南 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 西 | 南 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南 西 | 南南西 | 南 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 南 西 | 南南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 風向 | 南 | 南 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南 西 | 南 | 西南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風向 | 南 西 | 南 | 南南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南 | 南 | 南南西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 | 3日12時 | 3日15時 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |













