▼空知地方の天気
| ◆夕張 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ◆岩見沢 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ◆滝川 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ◆朱鞠内 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ◆沼田 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| ◆深川 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 |
| 風速(m) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ◆吉野 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ◆芦別 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ◆月形 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 |
| 風速(m) | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| ◆美唄 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 降水量(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m) | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ◆長沼 | ||||||||||
| 時間 | 7日6時 | 7日9時 | 7日12時 | 7日15時 | 7日18時 | 7日21時 | 8日0時 | 8日3時 | 8日6時 | 8日9時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 | 北 西 |
| 風速(m) | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |











