▼宗谷地方の天気
| ◆稚内 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北 西 | 北 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m) | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ◆枝幸 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -5 | -3 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 南 西 | 西南西 | 南 西 |
| 風速(m) | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ◆利尻 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 |
| 風速(m) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆礼文 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 |
| 風速(m) | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| ◆宗谷岬 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北 西 | 北 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m) | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| ◆浜鬼志別 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -7 | -6 | -1 | 0 | -1 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北 西 | 西北西 | 南 西 | 南 西 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆沼川 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 西北西 | 北 | 北 | 北北西 | 西北西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆豊富 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -5 | -6 | -4 | -1 | 0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 西南西 | 南 東 | 西南西 | 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ◆浜頓別 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -6 | -6 | -3 | 0 | 0 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 西南西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ◆中頓別 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -8 | -8 | -4 | -1 | -1 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 北 西 | 北北西 | 北 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ◆歌登 | ||||||||||
| 時間 | 10日3時 | 10日6時 | 10日9時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日0時 | 11日3時 | 11日6時 |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温(℃) | -8 | -8 | -5 | -1 | -1 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 北 西 | 北 西 | 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 | 南 西 |
| 風速(m) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |












