now onair

23:15

栄子とひとりと知りすぎた人たち 【新千歳空港】ソフトクリーム激戦区に松下由樹が

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(7月3日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:01 19:19 4:01 19:19
◆札幌 4:00 19:18 4:00 19:17
◆函館 4:07 19:16 4:07 19:15
◆釧路 3:48 19:05 3:49 19:05

潮汐

(7月3日0時00分発表)

◆小樽
7月3日(金) 満潮 7時10分 29cm
7月3日(金) 干潮 10時50分 27cm
7月3日(金) 満潮 16時10分 31cm
7月4日(土) 干潮 0時27分 8cm
7月4日(土) 満潮 7時36分 27cm
7月4日(土) 干潮 11時43分 24cm
7月4日(土) 満潮 16時56分 29cm
◆函館
7月3日(金) 満潮 4時34分 97cm
7月3日(金) 干潮 11時44分 15cm
7月3日(金) 満潮 18時22分 81cm
7月3日(金) 干潮 23時37分 52cm
7月4日(土) 満潮 5時11分 93cm
7月4日(土) 干潮 12時15分 18cm
7月4日(土) 満潮 18時52分 80cm
◆釧路
7月3日(金) 満潮 3時51分 135cm
7月3日(金) 干潮 11時18分 7cm
7月3日(金) 満潮 18時40分 121cm
7月3日(金) 干潮 23時27分 93cm
7月4日(土) 満潮 4時29分 131cm
7月4日(土) 干潮 11時48分 12cm
7月4日(土) 満潮 19時05分 120cm