now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(4月23日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:42 18:28 4:40 18:29
◆札幌 4:41 18:26 4:39 18:27
◆函館 4:45 18:26 4:44 18:27
◆釧路 4:29 18:14 4:27 18:15

潮汐

(4月23日0時00分発表)

◆小樽
4月23日(木) 干潮 2時00分 -4cm
4月23日(木) 満潮 17時18分 23cm
4月24日(金) 干潮 3時11分 -2cm
4月24日(金) 満潮 16時01分 20cm
◆函館
4月23日(木) 満潮 6時06分 88cm
4月23日(木) 干潮 14時04分 14cm
4月23日(木) 満潮 21時25分 58cm
4月24日(金) 干潮 0時32分 54cm
4月24日(金) 満潮 6時57分 80cm
4月24日(金) 干潮 15時27分 20cm
4月24日(金) 満潮 23時06分 58cm
◆釧路
4月23日(木) 満潮 5時09分 136cm
4月23日(木) 干潮 13時28分 13cm
4月24日(金) 満潮 5時49分 126cm
4月24日(金) 干潮 14時39分 23cm