now onair

27:55

ダイレクトテレショップ

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(9月30日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 5:32 17:20 5:33 17:18
◆札幌 5:30 17:19 5:31 17:17
◆函館 5:32 17:22 5:33 17:20
◆釧路 5:18 17:07 5:19 17:05

潮汐

(9月30日0時00分発表)

◆小樽
9月30日(水) 満潮 4時40分 30cm
9月30日(水) 干潮 11時36分 6cm
9月30日(水) 満潮 18時55分 30cm
9月30日(水) 干潮 22時54分 25cm
10月1日(木) 満潮 4時55分 32cm
10月1日(木) 干潮 12時30分 7cm
10月1日(木) 満潮 20時07分 30cm
10月1日(木) 干潮 22時37分 28cm
◆函館
9月30日(水) 満潮 5時31分 87cm
9月30日(水) 干潮 10時48分 48cm
9月30日(水) 満潮 16時50分 104cm
9月30日(水) 干潮 23時52分 14cm
10月1日(木) 満潮 6時15分 82cm
10月1日(木) 干潮 11時11分 55cm
10月1日(木) 満潮 17時20分 105cm
◆釧路
9月30日(水) 満潮 5時32分 127cm
9月30日(水) 干潮 10時35分 78cm
9月30日(水) 満潮 16時18分 142cm
9月30日(水) 干潮 23時30分 10cm
10月1日(木) 満潮 6時25分 120cm
10月1日(木) 干潮 10時54分 89cm
10月1日(木) 満潮 16時39分 144cm