now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(3月17日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 5:45 17:44 5:44 17:45
◆札幌 5:44 17:43 5:42 17:44
◆函館 5:46 17:45 5:45 17:47
◆釧路 5:32 17:31 5:30 17:32

潮汐

(3月17日0時00分発表)

◆小樽
3月17日(火) 満潮 1時25分 12cm
3月17日(火) 干潮 9時25分 -7cm
3月17日(火) 満潮 16時05分 11cm
3月17日(火) 干潮 21時09分 5cm
3月18日(水) 満潮 2時33分 12cm
3月18日(水) 干潮 9時57分 -7cm
3月18日(水) 満潮 16時12分 10cm
3月18日(水) 干潮 21時30分 0cm
◆函館
3月17日(火) 満潮 3時18分 69cm
3月17日(火) 干潮 8時45分 36cm
3月17日(火) 満潮 14時25分 78cm
3月17日(火) 干潮 21時11分 9cm
3月18日(水) 満潮 3時33分 72cm
3月18日(水) 干潮 9時18分 25cm
3月18日(水) 満潮 15時08分 81cm
3月18日(水) 干潮 21時40分 10cm
◆釧路
3月17日(火) 満潮 3時17分 119cm
3月17日(火) 干潮 8時34分 77cm
3月17日(火) 満潮 13時49分 123cm
3月17日(火) 干潮 20時44分 20cm
3月18日(水) 満潮 3時30分 121cm
3月18日(水) 干潮 9時03分 62cm
3月18日(水) 満潮 14時39分 129cm
3月18日(水) 干潮 21時16分 23cm