now onair

04:55

グッド!モーニング

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(5月1日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:30 18:37 4:29 18:38
◆札幌 4:29 18:35 4:28 18:36
◆函館 4:34 18:35 4:33 18:36
◆釧路 4:17 18:23 4:16 18:24

潮汐

(5月1日0時00分発表)

◆小樽
5月1日(金) 満潮 4時20分 16cm
5月1日(金) 干潮 9時17分 10cm
5月1日(金) 満潮 14時34分 16cm
5月1日(金) 干潮 21時51分 -4cm
5月2日(土) 満潮 5時05分 18cm
5月2日(土) 干潮 9時35分 13cm
5月2日(土) 満潮 14時47分 18cm
5月2日(土) 干潮 22時19分 -3cm
◆函館
5月1日(金) 満潮 2時31分 82cm
5月1日(金) 干潮 9時20分 6cm
5月1日(金) 満潮 15時52分 74cm
5月1日(金) 干潮 21時10分 37cm
5月2日(土) 満潮 2時58分 85cm
5月2日(土) 干潮 9時51分 3cm
5月2日(土) 満潮 16時27分 76cm
5月2日(土) 干潮 21時41分 41cm
◆釧路
5月1日(金) 満潮 2時10分 127cm
5月1日(金) 干潮 9時01分 17cm
5月1日(金) 満潮 15時47分 120cm
5月1日(金) 干潮 20時56分 71cm
5月2日(土) 満潮 2時32分 131cm
5月2日(土) 干潮 9時31分 10cm
5月2日(土) 満潮 16時28分 122cm
5月2日(土) 干潮 21時29分 79cm