now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(4月2日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 5:17 18:03 5:15 18:04
◆札幌 5:16 18:02 5:14 18:03
◆函館 5:19 18:03 5:17 18:04
◆釧路 5:04 17:49 5:02 17:51

潮汐

(4月2日0時00分発表)

◆小樽
4月2日(木) 満潮 4時04分 14cm
4月2日(木) 干潮 10時08分 0cm
4月2日(木) 満潮 15時56分 11cm
4月2日(木) 干潮 22時16分 -5cm
4月3日(金) 満潮 4時52分 14cm
4月3日(金) 干潮 10時28分 2cm
4月3日(金) 満潮 16時09分 12cm
4月3日(金) 干潮 22時45分 -6cm
◆函館
4月2日(木) 満潮 3時20分 78cm
4月2日(木) 干潮 9時43分 10cm
4月2日(木) 満潮 15時54分 77cm
4月2日(木) 干潮 21時49分 21cm
4月3日(金) 満潮 3時41分 82cm
4月3日(金) 干潮 10時14分 5cm
4月3日(金) 満潮 16時30分 77cm
4月3日(金) 干潮 22時15分 26cm
◆釧路
4月2日(木) 満潮 3時11分 126cm
4月2日(木) 干潮 9時26分 35cm
4月2日(木) 満潮 15時39分 125cm
4月2日(木) 干潮 21時31分 46cm
4月3日(金) 満潮 3時28分 129cm
4月3日(金) 干潮 9時56分 25cm
4月3日(金) 満潮 16時21分 125cm
4月3日(金) 干潮 21時59分 56cm