now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(4月21日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:45 18:25 4:43 18:26
◆札幌 4:44 18:24 4:42 18:25
◆函館 4:48 18:24 4:47 18:25
◆釧路 4:32 18:11 4:30 18:13

潮汐

(4月21日0時00分発表)

◆小樽
4月21日(火) 満潮 7時44分 21cm
4月21日(火) 干潮 10時32分 19cm
4月21日(火) 満潮 16時37分 24cm
4月22日(水) 干潮 0時55分 -7cm
4月22日(水) 満潮 17時02分 24cm
◆函館
4月21日(火) 満潮 4時46分 96cm
4月21日(火) 干潮 12時07分 -1cm
4月21日(火) 満潮 18時47分 68cm
4月21日(火) 干潮 23時15分 49cm
4月22日(水) 満潮 5時24分 94cm
4月22日(水) 干潮 12時59分 6cm
4月22日(水) 満潮 19時51分 62cm
4月22日(水) 干潮 23時49分 52cm
◆釧路
4月21日(火) 満潮 4時04分 143cm
4月21日(火) 干潮 11時42分 -5cm
4月21日(火) 満潮 19時06分 114cm
4月21日(火) 干潮 22時53分 98cm
4月22日(水) 満潮 4時34分 141cm
4月22日(水) 干潮 12時31分 3cm
4月22日(水) 満潮 20時21分 106cm
4月22日(水) 干潮 23時12分 101cm