now onair

04:50

レッツビギン!人生100年時代!元気なひざで生涯現役!

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(12月7日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:54 16:01 6:55 16:01
◆札幌 6:52 16:00 6:53 16:00
◆函館 6:50 16:06 6:51 16:06
◆釧路 6:40 15:48 6:41 15:48

潮汐

(12月7日0時00分発表)

◆小樽
12月7日(日) 満潮 3時11分 32cm
12月7日(日) 干潮 11時23分 -4cm
12月7日(日) 満潮 19時22分 27cm
12月7日(日) 干潮 21時45分 27cm
12月8日(月) 満潮 4時03分 32cm
12月8日(月) 干潮 12時18分 -3cm
◆函館
12月7日(日) 満潮 5時34分 81cm
12月7日(日) 干潮 9時53分 60cm
12月7日(日) 満潮 15時54分 108cm
12月7日(日) 干潮 23時28分 1cm
12月8日(月) 満潮 6時16分 78cm
12月8日(月) 干潮 10時39分 58cm
12月8日(月) 満潮 16時38分 103cm
◆釧路
12月7日(日) 満潮 5時57分 131cm
12月7日(日) 干潮 9時45分 115cm
12月7日(日) 満潮 15時04分 153cm
12月7日(日) 干潮 22時59分 -12cm
12月8日(月) 満潮 6時43分 127cm
12月8日(月) 干潮 10時30分 112cm
12月8日(月) 満潮 15時48分 149cm
12月8日(月) 干潮 23時43分 -3cm