now onair

27:55

イイものショッピングゥ~!

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(2月20日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:27 17:13 6:26 17:14
◆札幌 6:26 17:12 6:24 17:13
◆函館 6:26 17:16 6:25 17:17
◆釧路 6:13 17:00 6:12 17:01

潮汐

(2月20日0時00分発表)

◆小樽
2月20日(金) 満潮 5時02分 14cm
2月20日(金) 干潮 11時49分 -5cm
2月20日(金) 満潮 17時58分 11cm
2月20日(金) 干潮 23時33分 -3cm
2月21日(土) 満潮 5時58分 13cm
2月21日(土) 干潮 12時07分 -2cm
2月21日(土) 満潮 18時13分 12cm
◆函館
2月20日(金) 満潮 5時15分 80cm
2月20日(金) 干潮 11時20分 18cm
2月20日(金) 満潮 17時13分 83cm
2月20日(金) 干潮 23時28分 15cm
2月21日(土) 満潮 5時35分 83cm
2月21日(土) 干潮 11時56分 14cm
2月21日(土) 満潮 17時54分 78cm
2月21日(土) 干潮 23時49分 23cm
◆釧路
2月20日(金) 満潮 5時14分 130cm
2月20日(金) 干潮 11時04分 53cm
2月20日(金) 満潮 16時49分 133cm
2月20日(金) 干潮 23時09分 33cm
2月21日(土) 満潮 5時28分 132cm
2月21日(土) 干潮 11時39分 43cm
2月21日(土) 満潮 17時36分 126cm
2月21日(土) 干潮 23時31分 49cm