now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(2月2日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:51 16:49 6:50 16:50
◆札幌 6:49 16:48 6:48 16:49
◆函館 6:49 16:53 6:48 16:55
◆釧路 6:37 16:36 6:36 16:37

潮汐

(2月2日0時00分発表)

◆小樽
2月2日(月) 満潮 2時31分 24cm
2月2日(月) 干潮 10時30分 -8cm
2月2日(月) 満潮 17時43分 18cm
2月2日(月) 干潮 22時01分 14cm
2月3日(火) 満潮 3時34分 23cm
2月3日(火) 干潮 11時09分 -8cm
2月3日(火) 満潮 17時59分 16cm
2月3日(火) 干潮 22時41分 10cm
◆函館
2月2日(月) 満潮 4時36分 79cm
2月2日(月) 干潮 9時33分 49cm
2月2日(月) 満潮 15時17分 97cm
2月2日(月) 干潮 22時28分 1cm
2月3日(火) 満潮 4時56分 79cm
2月3日(火) 干潮 10時14分 40cm
2月3日(火) 満潮 16時00分 95cm
2月3日(火) 干潮 22時59分 3cm
◆釧路
2月2日(月) 満潮 4時48分 131cm
2月2日(月) 干潮 9時27分 102cm
2月2日(月) 満潮 14時34分 145cm
2月2日(月) 干潮 22時00分 -2cm
2月3日(火) 満潮 5時07分 131cm
2月3日(火) 干潮 10時05分 90cm
2月3日(火) 満潮 15時23分 145cm
2月3日(火) 干潮 22時34分 3cm