now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(4月19日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:48 18:23 4:47 18:24
◆札幌 4:47 18:21 4:45 18:23
◆函館 4:51 18:22 4:50 18:23
◆釧路 4:35 18:09 4:33 18:10

潮汐

(4月19日0時00分発表)

◆小樽
4月19日(日) 満潮 5時40分 20cm
4月19日(日) 干潮 10時49分 12cm
4月19日(日) 満潮 15時48分 19cm
4月19日(日) 干潮 23時03分 -10cm
4月20日(月) 満潮 6時38分 21cm
4月20日(月) 干潮 10時53分 17cm
4月20日(月) 満潮 16時12分 22cm
4月20日(月) 干潮 23時56分 -9cm
◆函館
4月19日(日) 満潮 3時41分 91cm
4月19日(日) 干潮 10時40分 -7cm
4月19日(日) 満潮 17時11分 78cm
4月19日(日) 干潮 22時17分 41cm
4月20日(月) 満潮 4時11分 95cm
4月20日(月) 干潮 11時21分 -6cm
4月20日(月) 満潮 17時56分 74cm
4月20日(月) 干潮 22時45分 46cm
◆釧路
4月19日(日) 満潮 3時13分 136cm
4月19日(日) 干潮 10時18分 -4cm
4月19日(日) 満潮 17時15分 127cm
4月19日(日) 干潮 22時07分 83cm
4月20日(月) 満潮 3時37分 140cm
4月20日(月) 干潮 10時58分 -7cm
4月20日(月) 満潮 18時07分 121cm
4月20日(月) 干潮 22時31分 92cm