now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(3月4日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:08 17:28 6:06 17:30
◆札幌 6:06 17:27 6:05 17:28
◆函館 6:08 17:31 6:06 17:32
◆釧路 5:54 17:15 5:53 17:16

潮汐

(3月4日0時00分発表)

◆小樽
3月4日(水) 満潮 3時51分 17cm
3月4日(水) 干潮 10時44分 -6cm
3月4日(水) 満潮 17時03分 12cm
3月4日(水) 干潮 22時35分 0cm
3月5日(木) 満潮 4時42分 15cm
3月5日(木) 干潮 11時09分 -4cm
3月5日(木) 満潮 17時19分 11cm
3月5日(木) 干潮 23時11分 -3cm
◆函館
3月4日(水) 満潮 4時11分 78cm
3月4日(水) 干潮 10時04分 24cm
3月4日(水) 満潮 15時58分 86cm
3月4日(水) 干潮 22時28分 9cm
3月5日(木) 満潮 4時29分 80cm
3月5日(木) 干潮 10時37分 16cm
3月5日(木) 満潮 16時36分 82cm
3月5日(木) 干潮 22時51分 14cm
◆釧路
3月4日(水) 満潮 4時13分 127cm
3月4日(水) 干潮 9時49分 62cm
3月4日(水) 満潮 15時31分 135cm
3月4日(水) 干潮 22時05分 21cm
3月5日(木) 満潮 4時28分 130cm
3月5日(木) 干潮 10時21分 50cm
3月5日(木) 満潮 16時14分 132cm
3月5日(木) 干潮 22時32分 32cm