now onair

04:25

テレビショッピング

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(7月22日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:16 19:09 4:17 19:08
◆札幌 4:15 19:07 4:16 19:06
◆函館 4:21 19:06 4:22 19:05
◆釧路 4:03 18:55 4:04 18:54

潮汐

(7月22日0時00分発表)

◆小樽
7月22日(水) 干潮 1時13分 22cm
7月22日(水) 満潮 8時16分 28cm
7月22日(水) 干潮 16時46分 15cm
7月23日(木) 満潮 7時58分 30cm
7月23日(木) 干潮 17時58分 14cm
◆函館
7月22日(水) 干潮 3時10分 41cm
7月22日(水) 満潮 8時58分 67cm
7月22日(水) 干潮 14時08分 53cm
7月22日(水) 満潮 20時41分 92cm
7月23日(木) 干潮 4時32分 41cm
7月23日(木) 満潮 11時26分 64cm
7月23日(木) 干潮 14時46分 61cm
7月23日(木) 満潮 21時28分 92cm
◆釧路
7月22日(水) 干潮 2時49分 56cm
7月22日(水) 満潮 8時45分 93cm
7月22日(水) 干潮 13時27分 77cm
7月22日(水) 満潮 20時08分 133cm
7月23日(木) 干潮 4時00分 51cm
7月23日(木) 満潮 20時41分 132cm