now onair

25:20

ダイアンのガチで!ごめんやす ピックルボールを始めませんか?

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(12月12日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:58 16:01 6:59 16:01
◆札幌 6:56 16:00 6:57 16:00
◆函館 6:55 16:07 6:56 16:07
◆釧路 6:44 15:48 6:45 15:48

潮汐

(12月12日0時00分発表)

◆小樽
12月12日(金) 干潮 3時57分 14cm
12月12日(金) 満潮 8時17分 16cm
12月12日(金) 干潮 15時19分 6cm
12月12日(金) 満潮 22時42分 15cm
12月13日(土) 干潮 5時44分 9cm
12月13日(土) 満潮 10時25分 12cm
12月13日(土) 干潮 15時42分 8cm
12月13日(土) 満潮 23時00分 15cm
◆函館
12月12日(金) 干潮 2時24分 27cm
12月12日(金) 満潮 9時05分 72cm
12月12日(金) 干潮 15時17分 48cm
12月12日(金) 満潮 20時24分 64cm
12月13日(土) 干潮 3時12分 34cm
12月13日(土) 満潮 9時52分 74cm
12月13日(土) 干潮 16時59分 41cm
12月13日(土) 満潮 22時25分 57cm
◆釧路
12月12日(金) 干潮 1時49分 37cm
12月12日(金) 満潮 9時12分 119cm
12月12日(金) 干潮 15時18分 86cm
12月12日(金) 満潮 19時32分 99cm
12月13日(土) 干潮 2時33分 52cm
12月13日(土) 満潮 9時45分 122cm
12月13日(土) 干潮 16時49分 73cm
12月13日(土) 満潮 21時45分 89cm