now onair

13:55

マツコ&有吉 かりそめ天国 2時間SP 茨城!海鮮&栗グルメ&絶景温泉【再】

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(2月1日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:52 16:48 6:51 16:49
◆札幌 6:50 16:47 6:49 16:48
◆函館 6:50 16:52 6:49 16:53
◆釧路 6:38 16:35 6:37 16:36

潮汐

(2月1日0時00分発表)

◆小樽
2月1日(日) 満潮 1時18分 24cm
2月1日(日) 干潮 9時46分 -7cm
2月1日(日) 満潮 17時32分 20cm
2月1日(日) 干潮 21時34分 18cm
2月2日(月) 満潮 2時31分 24cm
2月2日(月) 干潮 10時30分 -8cm
2月2日(月) 満潮 17時43分 18cm
2月2日(月) 干潮 22時01分 14cm
◆函館
2月1日(日) 満潮 4時13分 78cm
2月1日(日) 干潮 8時45分 59cm
2月1日(日) 満潮 14時28分 96cm
2月1日(日) 干潮 21時53分 1cm
2月2日(月) 満潮 4時36分 79cm
2月2日(月) 干潮 9時33分 49cm
2月2日(月) 満潮 15時17分 97cm
2月2日(月) 干潮 22時28分 1cm
◆釧路
2月1日(日) 満潮 4時29分 131cm
2月1日(日) 干潮 8時45分 114cm
2月1日(日) 満潮 13時38分 143cm
2月1日(日) 干潮 21時22分 -3cm
2月2日(月) 満潮 4時48分 131cm
2月2日(月) 干潮 9時27分 102cm
2月2日(月) 満潮 14時34分 145cm
2月2日(月) 干潮 22時00分 -2cm