now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(1月20日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 7:02 16:32 7:02 16:33
◆札幌 7:01 16:31 7:00 16:32
◆函館 7:00 16:37 6:59 16:38
◆釧路 6:48 16:19 6:48 16:20

潮汐

(1月20日0時00分発表)

◆小樽
1月20日(火) 満潮 3時00分 21cm
1月20日(火) 干潮 11時16分 -6cm
1月20日(火) 満潮 18時21分 17cm
1月20日(火) 干潮 22時24分 13cm
1月21日(水) 満潮 3時50分 20cm
1月21日(水) 干潮 11時48分 -7cm
1月21日(水) 満潮 18時39分 15cm
1月21日(水) 干潮 23時04分 10cm
◆函館
1月20日(火) 満潮 5時14分 78cm
1月20日(火) 干潮 10時25分 47cm
1月20日(火) 満潮 15時59分 94cm
1月20日(火) 干潮 23時06分 4cm
1月21日(水) 満潮 5時38分 77cm
1月21日(水) 干潮 11時00分 41cm
1月21日(水) 満潮 16時36分 91cm
1月21日(水) 干潮 23時34分 6cm
◆釧路
1月20日(火) 満潮 5時29分 129cm
1月20日(火) 干潮 10時14分 97cm
1月20日(火) 満潮 15時19分 142cm
1月20日(火) 干潮 22時40分 3cm
1月21日(水) 満潮 5時51分 128cm
1月21日(水) 干潮 10時48分 89cm
1月21日(水) 満潮 15時58分 140cm
1月21日(水) 干潮 23時08分 8cm