now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(2月22日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:24 17:16 6:22 17:17
◆札幌 6:22 17:14 6:21 17:16
◆函館 6:23 17:19 6:22 17:20
◆釧路 6:10 17:02 6:09 17:04

潮汐

(2月22日0時00分発表)

◆小樽
2月22日(日) 干潮 0時18分 -5cm
2月22日(日) 満潮 6時59分 12cm
2月22日(日) 干潮 12時12分 3cm
2月22日(日) 満潮 18時26分 13cm
2月23日(月) 干潮 1時10分 -6cm
2月23日(月) 満潮 8時12分 12cm
2月23日(月) 干潮 12時00分 8cm
2月23日(月) 満潮 18時34分 16cm
◆函館
2月22日(日) 満潮 5時58分 86cm
2月22日(日) 干潮 12時37分 14cm
2月22日(日) 満潮 18時39分 71cm
2月23日(月) 干潮 0時10分 32cm
2月23日(月) 満潮 6時25分 88cm
2月23日(月) 干潮 13時25分 16cm
2月23日(月) 満潮 19時31分 63cm
◆釧路
2月22日(日) 満潮 5時43分 135cm
2月22日(日) 干潮 12時18分 37cm
2月22日(日) 満潮 18時28分 117cm
2月22日(日) 干潮 23時51分 65cm
2月23日(月) 満潮 6時00分 138cm
2月23日(月) 干潮 13時03分 34cm
2月23日(月) 満潮 19時29分 106cm