now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(9月2日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 5:01 18:10 5:02 18:08
◆札幌 4:59 18:09 5:00 18:07
◆函館 5:03 18:10 5:04 18:08
◆釧路 4:47 17:56 4:48 17:55

潮汐

(9月2日0時00分発表)

◆小樽
9月2日(水) 満潮 5時59分 30cm
9月2日(水) 干潮 12時41分 12cm
9月2日(水) 満潮 19時46分 29cm
9月2日(水) 干潮 23時41分 25cm
9月3日(木) 満潮 6時08分 32cm
9月3日(木) 干潮 13時40分 12cm
◆函館
9月2日(水) 干潮 0時13分 26cm
9月2日(水) 満潮 6時19分 85cm
9月2日(水) 干潮 11時48分 47cm
9月2日(水) 満潮 18時00分 101cm
9月3日(木) 干潮 0時57分 28cm
9月3日(木) 満潮 7時08分 78cm
9月3日(木) 干潮 12時09分 55cm
9月3日(木) 満潮 18時30分 102cm
◆釧路
9月2日(水) 満潮 6時11分 119cm
9月2日(水) 干潮 11時29分 69cm
9月2日(水) 満潮 17時33分 139cm
9月3日(木) 干潮 0時37分 31cm
9月3日(木) 満潮 7時10分 110cm
9月3日(木) 干潮 11時44分 83cm
9月3日(木) 満潮 17時52分 141cm