now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(1月9日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 7:07 16:19 7:07 16:20
◆札幌 7:05 16:18 7:05 16:19
◆函館 7:04 16:24 7:04 16:25
◆釧路 6:53 16:06 6:53 16:07

潮汐

(1月9日0時00分発表)

◆小樽
1月9日(金) 干潮 1時37分 8cm
1月9日(金) 満潮 7時05分 15cm
1月9日(金) 干潮 13時33分 1cm
1月9日(金) 満潮 20時20分 14cm
1月10日(土) 干潮 2時51分 5cm
1月10日(土) 満潮 8時19分 10cm
1月10日(土) 干潮 13時34分 4cm
1月10日(土) 満潮 20時33分 13cm
◆函館
1月9日(金) 干潮 0時54分 18cm
1月9日(金) 満潮 7時17分 79cm
1月9日(金) 干潮 13時23分 37cm
1月9日(金) 満潮 18時58分 70cm
1月10日(土) 干潮 1時22分 26cm
1月10日(土) 満潮 7時50分 80cm
1月10日(土) 干潮 14時25分 36cm
1月10日(土) 満潮 19時54分 61cm
◆釧路
1月9日(金) 干潮 0時29分 28cm
1月9日(金) 満潮 7時21分 130cm
1月9日(金) 干潮 13時16分 76cm
1月9日(金) 満潮 18時22分 111cm
1月10日(土) 干潮 0時54分 44cm
1月10日(土) 満潮 7時43分 132cm
1月10日(土) 干潮 14時16分 70cm
1月10日(土) 満潮 19時24分 99cm