now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(3月18日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 5:44 17:45 5:42 17:47
◆札幌 5:42 17:44 5:40 17:45
◆函館 5:45 17:47 5:43 17:48
◆釧路 5:30 17:32 5:28 17:33

潮汐

(3月18日0時00分発表)

◆小樽
3月18日(水) 満潮 2時33分 12cm
3月18日(水) 干潮 9時57分 -7cm
3月18日(水) 満潮 16時12分 10cm
3月18日(水) 干潮 21時30分 0cm
3月19日(木) 満潮 3時32分 13cm
3月19日(木) 干潮 10時28分 -6cm
3月19日(木) 満潮 16時23分 10cm
3月19日(木) 干潮 21時59分 -4cm
◆函館
3月18日(水) 満潮 3時33分 72cm
3月18日(水) 干潮 9時18分 25cm
3月18日(水) 満潮 15時08分 81cm
3月18日(水) 干潮 21時40分 10cm
3月19日(木) 満潮 3時49分 75cm
3月19日(木) 干潮 9時51分 15cm
3月19日(木) 満潮 15時49分 83cm
3月19日(木) 干潮 22時06分 13cm
◆釧路
3月18日(水) 満潮 3時30分 121cm
3月18日(水) 干潮 9時03分 62cm
3月18日(水) 満潮 14時39分 129cm
3月18日(水) 干潮 21時16分 23cm
3月19日(木) 満潮 3時43分 124cm
3月19日(木) 干潮 9時33分 47cm
3月19日(木) 満潮 15時26分 132cm
3月19日(木) 干潮 21時45分 31cm