now onair

04:55

グッド!モーニング

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(1月15日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 7:05 16:26 7:05 16:27
◆札幌 7:03 16:25 7:03 16:26
◆函館 7:02 16:31 7:02 16:32
◆釧路 6:51 16:13 6:50 16:14

潮汐

(1月15日0時00分発表)

◆小樽
1月15日(木) 干潮 8時06分 0cm
1月15日(木) 満潮 21時12分 21cm
1月16日(金) 干潮 8時46分 -1cm
1月16日(金) 満潮 23時45分 22cm
◆函館
1月15日(木) 満潮 3時13分 68cm
1月15日(木) 干潮 6時13分 64cm
1月15日(木) 満潮 12時13分 85cm
1月15日(木) 干潮 20時12分 20cm
1月16日(金) 満潮 3時39分 73cm
1月16日(金) 干潮 7時29分 65cm
1月16日(金) 満潮 13時13分 88cm
1月16日(金) 干潮 20時52分 15cm
◆釧路
1月15日(木) 満潮 3時38分 116cm
1月15日(木) 干潮 5時39分 115cm
1月15日(木) 満潮 11時03分 131cm
1月15日(木) 干潮 19時39分 27cm
1月16日(金) 満潮 3時53分 123cm
1月16日(金) 干潮 7時22分 116cm
1月16日(金) 満潮 12時12分 133cm
1月16日(金) 干潮 20時21分 18cm