now onair

04:15

ダイレクトテレショップ

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(2月21日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:26 17:14 6:24 17:16
◆札幌 6:24 17:13 6:22 17:14
◆函館 6:25 17:17 6:23 17:19
◆釧路 6:12 17:01 6:10 17:02

潮汐

(2月21日0時00分発表)

◆小樽
2月21日(土) 満潮 5時58分 13cm
2月21日(土) 干潮 12時07分 -2cm
2月21日(土) 満潮 18時13分 12cm
2月22日(日) 干潮 0時18分 -5cm
2月22日(日) 満潮 6時59分 12cm
2月22日(日) 干潮 12時12分 3cm
2月22日(日) 満潮 18時26分 13cm
◆函館
2月21日(土) 満潮 5時35分 83cm
2月21日(土) 干潮 11時56分 14cm
2月21日(土) 満潮 17時54分 78cm
2月21日(土) 干潮 23時49分 23cm
2月22日(日) 満潮 5時58分 86cm
2月22日(日) 干潮 12時37分 14cm
2月22日(日) 満潮 18時39分 71cm
◆釧路
2月21日(土) 満潮 5時28分 132cm
2月21日(土) 干潮 11時39分 43cm
2月21日(土) 満潮 17時36分 126cm
2月21日(土) 干潮 23時31分 49cm
2月22日(日) 満潮 5時43分 135cm
2月22日(日) 干潮 12時18分 37cm
2月22日(日) 満潮 18時28分 117cm
2月22日(日) 干潮 23時51分 65cm