now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(10月30日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:08 16:31 6:09 16:30
◆札幌 6:06 16:30 6:07 16:29
◆函館 6:06 16:35 6:07 16:34
◆釧路 5:54 16:18 5:55 16:17

潮汐

(10月30日0時00分発表)

◆小樽
10月30日(金) 満潮 4時15分 33cm
10月30日(金) 干潮 12時29分 2cm
10月31日(土) 満潮 4時45分 34cm
10月31日(土) 干潮 13時33分 4cm
◆函館
10月30日(金) 満潮 6時22分 78cm
10月30日(金) 干潮 10時48分 59cm
10月30日(金) 満潮 16時56分 105cm
10月31日(土) 干潮 0時31分 12cm
10月31日(土) 満潮 7時24分 73cm
10月31日(土) 干潮 11時22分 61cm
10月31日(土) 満潮 17時37分 99cm
◆釧路
10月30日(金) 満潮 6時44分 121cm
10月30日(金) 干潮 10時31分 105cm
10月30日(金) 満潮 16時05分 146cm
10月31日(土) 干潮 0時02分 2cm
10月31日(土) 満潮 7時54分 114cm
10月31日(土) 干潮 10時54分 108cm
10月31日(土) 満潮 16時39分 141cm