now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(1月30日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 6:54 16:45 6:53 16:46
◆札幌 6:52 16:44 6:51 16:45
◆函館 6:52 16:49 6:51 16:51
◆釧路 6:40 16:32 6:39 16:33

潮汐

(1月30日0時00分発表)

◆小樽
1月30日(金) 干潮 7時55分 -5cm
1月30日(金) 満潮 18時31分 23cm
1月31日(土) 干潮 8時55分 -6cm
1月31日(土) 満潮 17時38分 22cm
1月31日(土) 干潮 21時31分 21cm
◆函館
1月30日(金) 満潮 3時29分 71cm
1月30日(金) 干潮 5時42分 69cm
1月30日(金) 満潮 12時10分 89cm
1月30日(金) 干潮 20時22分 9cm
1月31日(土) 満潮 3時49分 75cm
1月31日(土) 干潮 7時37分 66cm
1月31日(土) 満潮 13時29分 93cm
1月31日(土) 干潮 21時11分 4cm
◆釧路
1月30日(金) 満潮 10時35分 136cm
1月30日(金) 干潮 19時46分 10cm
1月31日(土) 満潮 4時17分 129cm
1月31日(土) 干潮 7時45分 123cm
1月31日(土) 満潮 12時24分 138cm
1月31日(土) 干潮 20時38分 2cm