now onair

NEXT

HTB・天気

日の出・日の入り

(4月30日0時00分発表)
地点名
日の出 日の入り 日の出 日の入り
◆小樽 4:32 18:36 4:30 18:37
◆札幌 4:30 18:34 4:29 18:35
◆函館 4:36 18:34 4:34 18:35
◆釧路 4:18 18:22 4:17 18:23

潮汐

(4月30日0時00分発表)

◆小樽
4月30日(木) 満潮 3時30分 14cm
4月30日(木) 干潮 8時57分 7cm
4月30日(木) 満潮 14時20分 14cm
4月30日(木) 干潮 21時24分 -3cm
5月1日(金) 満潮 4時20分 16cm
5月1日(金) 干潮 9時17分 10cm
5月1日(金) 満潮 14時34分 16cm
5月1日(金) 干潮 21時51分 -4cm
◆函館
4月30日(木) 満潮 2時06分 77cm
4月30日(木) 干潮 8時48分 11cm
4月30日(木) 満潮 15時14分 72cm
4月30日(木) 干潮 20時38分 33cm
5月1日(金) 満潮 2時31分 82cm
5月1日(金) 干潮 9時20分 6cm
5月1日(金) 満潮 15時52分 74cm
5月1日(金) 干潮 21時10分 37cm
◆釧路
4月30日(木) 満潮 1時49分 123cm
4月30日(木) 干潮 8時30分 29cm
4月30日(木) 満潮 15時02分 115cm
4月30日(木) 干潮 20時21分 63cm
5月1日(金) 満潮 2時10分 127cm
5月1日(金) 干潮 9時01分 17cm
5月1日(金) 満潮 15時47分 120cm
5月1日(金) 干潮 20時56分 71cm