HTB公式グッズ購入のご案内順QUEUE
HTB公式グッズ購入のご案内順(予定)
HTB公式グッズコーナーへの入場は混雑緩和のためにチケットの番号により順番にご案内します。
アリーナ席 = 座席番号の「ブロック名」でご案内します。
スタンド席 = チケットの「整理番号」でご案内します。
HTB公式グッズコーナーへの入場は1日あたり1回に限らせていただきます。
番号のご案内は施設のビジョンで表示する予定です。
ご協力をよろしくお願いします。
詳しくはコチラ HTB公式グッズ購入について
| 9月5日(土)ご案内順 | ||
|---|---|---|
| ご案内状況 | エリア | 整理番号 |
| ご案内中 | アリーナ | A5 |
| ご案内中 | スタンド | 1~200 |
| ご案内中 | アリーナ | A4 |
| ご案内中 | スタンド | 201~400 |
| ご案内中 | アリーナ | A6 |
| ご案内中 | スタンド | 401~600 |
| ご案内中 | アリーナ | A3 |
| ご案内中 | スタンド | 601~800 |
| ご案内中 | アリーナ | B5 |
| ご案内中 | スタンド | 801~1000 |
| ご案内中 | アリーナ | B4 |
| ご案内中 | スタンド | 1001~1200 |
| ご案内中 | アリーナ | B6 |
| ご案内中 | スタンド | 1201~1400 |
| ご案内中 | アリーナ | B3 |
| ご案内中 | スタンド | 1401~1600 |
| ご案内中 | アリーナ | B7 |
| ご案内中 | スタンド | 1601~1800 |
| ご案内中 | アリーナ | C3 |
| ご案内中 | スタンド | 1801~2000 |
| ご案内中 | アリーナ | D3 |
| ご案内中 | スタンド | 2001~2200 |
| ご案内中 | アリーナ | D2 |
| ご案内中 | スタンド | 2201~2400 |
| ご案内中 | アリーナ | D1 |
| ご案内中 | スタンド | 2401~2600 |
| ご案内中 | アリーナ | A7 |
| ご案内中 | スタンド | 2601~2800 |
| ご案内中 | アリーナ | A8 |
| ご案内中 | スタンド | 2801~3000 |
| ご案内中 | アリーナ | A9 |
| ご案内中 | スタンド | 3001~3200 |
| ご案内中 | アリーナ | B8 |
| ご案内中 | スタンド | 3201~3400 |
| - | アリーナ | B9 |
| - | スタンド | 3401~3600 |
| - | アリーナ | C7 |
| - | スタンド | 3601~3800 |
| - | アリーナ | C8 |
| - | スタンド | 3801~4000 |
| - | アリーナ | A1 |
| - | スタンド | 4001~4200 |
| - | アリーナ | A2 |
| - | スタンド | 4001~4200 |
| - | アリーナ | B1 |
| - | スタンド | 4201~4400 |
| - | アリーナ | B2 |
| - | スタンド | 4401~4600 |
| - | アリーナ | C1 |
| - | スタンド | 4601~4800 |
| - | アリーナ | C2 |
| - | スタンド | 4801~5000 |
| - | アリーナ | C9 |
| - | スタンド | 5001~5200 |
| - | アリーナ | D8 |
| - | スタンド | 5201~5400 |
| - | アリーナ | D9 |
| - | スタンド | 5401~5600 |
| - | アリーナ | D7 |
| - | スタンド | 5601~5800 |
| - | スタンド | 5801~6000 |
| - | スタンド | 6001~6200 |
| - | スタンド | 6201~6400 |
| - | スタンド | 6401~6600 |
| - | スタンド | 6601~6800 |
| - | スタンド | 6801~7000 |
| - | スタンド | 7001~7200 |
| - | スタンド | 7201~7400 |
| - | スタンド | 7401~7600 |
| - | スタンド | 7601~7800 |
| - | スタンド | 7801~8000 |
| - | スタンド | 8001~8200 |
| - | スタンド | 8201~8400 |
| - | スタンド | 8401~8600 |
| - | スタンド | 8601~8800 |
| - | スタンド | 8801~9000 |
| - | スタンド | 9001~9200 |
| - | スタンド | 9201~9400 |
| - | スタンド | 9401~9600 |
| - | スタンド | 9601~9800 |
| - | スタンド | 9801~9999 |
| - | スタンド | N1~、T1~ |
| - | スタンド | L1~L500、H1~H10、D1~D10 |
| 9月6日(日)ご案内順 | ||
|---|---|---|
| ご案内状況 | エリア | 整理番号 |
| - | アリーナ | A5 |
| - | スタンド | 1~200 |
| - | アリーナ | A4 |
| - | スタンド | 201~400 |
| - | アリーナ | A6 |
| - | スタンド | 401~600 |
| - | アリーナ | A3 |
| - | スタンド | 601~800 |
| - | アリーナ | B5 |
| - | スタンド | 801~1000 |
| - | アリーナ | B4 |
| - | スタンド | 1001~1200 |
| - | アリーナ | B6 |
| - | スタンド | 1201~1400 |
| - | アリーナ | B3 |
| - | スタンド | 1401~1600 |
| - | アリーナ | B7 |
| - | スタンド | 1601~1800 |
| - | アリーナ | C3 |
| - | スタンド | 1801~2000 |
| - | アリーナ | D3 |
| - | スタンド | 2001~2200 |
| - | アリーナ | D2 |
| - | スタンド | 2201~2400 |
| - | アリーナ | D1 |
| - | スタンド | 2401~2600 |
| - | アリーナ | A7 |
| - | スタンド | 2601~2800 |
| - | アリーナ | A8 |
| - | スタンド | 2801~3000 |
| - | アリーナ | A9 |
| - | スタンド | 3001~3200 |
| - | アリーナ | B8 |
| - | スタンド | 3201~3400 |
| - | アリーナ | B9 |
| - | スタンド | 3401~3600 |
| - | アリーナ | C7 |
| - | スタンド | 3601~3800 |
| - | アリーナ | C8 |
| - | スタンド | 3801~4000 |
| - | アリーナ | A1 |
| - | スタンド | 4001~4200 |
| - | アリーナ | A2 |
| - | スタンド | 4001~4200 |
| - | アリーナ | B1 |
| - | スタンド | 4201~4400 |
| - | アリーナ | B2 |
| - | スタンド | 4401~4600 |
| - | アリーナ | C1 |
| - | スタンド | 4601~4800 |
| - | アリーナ | C2 |
| - | スタンド | 4801~5000 |
| - | アリーナ | C9 |
| - | スタンド | 5001~5200 |
| - | アリーナ | D8 |
| - | スタンド | 5201~5400 |
| - | アリーナ | D9 |
| - | スタンド | 5401~5600 |
| - | アリーナ | D7 |
| - | スタンド | 5601~5800 |
| - | スタンド | 5801~6000 |
| - | スタンド | 6001~6200 |
| - | スタンド | 6201~6400 |
| - | スタンド | 6401~6600 |
| - | スタンド | 6601~6800 |
| - | スタンド | 6801~7000 |
| - | スタンド | 7001~7200 |
| - | スタンド | 7201~7400 |
| - | スタンド | 7401~7600 |
| - | スタンド | 7601~7800 |
| - | スタンド | 7801~8000 |
| - | スタンド | 8001~8200 |
| - | スタンド | 8201~8500 |
| - | スタンド | 9400~9700 |
| - | スタンド | 9701~9999 |
| - | スタンド | N1~、T1~ |
| - | スタンド | L1~L500、D1~D10 |










